Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de jour 2016 pour la Belgique.
Numéro jour | Jour | Date | Numéro semaine | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | vendredi | 1 Jan 2016 | Semaine 53 | 0,27 % | BelgiqueBE |
Jour 2 | samedi | 2 Jan 2016 | Semaine 53 | 0,55 % | BelgiqueBE |
Jour 3 | dimanche | 3 Jan 2016 | Semaine 53 | 0,82 % | BelgiqueBE |
Jour 4 | lundi | 4 Jan 2016 | Semaine 01 | 1,09 % | BelgiqueBE |
Jour 5 | mardi | 5 Jan 2016 | Semaine 01 | 1,37 % | BelgiqueBE |
Jour 6 | mercredi | 6 Jan 2016 | Semaine 01 | 1,64 % | BelgiqueBE |
Jour 7 | jeudi | 7 Jan 2016 | Semaine 01 | 1,91 % | BelgiqueBE |
Jour 8 | vendredi | 8 Jan 2016 | Semaine 01 | 2,19 % | BelgiqueBE |
Jour 9 | samedi | 9 Jan 2016 | Semaine 01 | 2,46 % | BelgiqueBE |
Jour 10 | dimanche | 10 Jan 2016 | Semaine 01 | 2,73 % | BelgiqueBE |
Jour 11 | lundi | 11 Jan 2016 | Semaine 02 | 3,01 % | BelgiqueBE |
Jour 12 | mardi | 12 Jan 2016 | Semaine 02 | 3,28 % | BelgiqueBE |
Jour 13 | mercredi | 13 Jan 2016 | Semaine 02 | 3,55 % | BelgiqueBE |
Jour 14 | jeudi | 14 Jan 2016 | Semaine 02 | 3,83 % | BelgiqueBE |
Jour 15 | vendredi | 15 Jan 2016 | Semaine 02 | 4,10 % | BelgiqueBE |
Jour 16 | samedi | 16 Jan 2016 | Semaine 02 | 4,37 % | BelgiqueBE |
Jour 17 | dimanche | 17 Jan 2016 | Semaine 02 | 4,64 % | BelgiqueBE |
Jour 18 | lundi | 18 Jan 2016 | Semaine 03 | 4,92 % | BelgiqueBE |
Jour 19 | mardi | 19 Jan 2016 | Semaine 03 | 5,19 % | BelgiqueBE |
Jour 20 | mercredi | 20 Jan 2016 | Semaine 03 | 5,46 % | BelgiqueBE |
Jour 21 | jeudi | 21 Jan 2016 | Semaine 03 | 5,74 % | BelgiqueBE |
Jour 22 | vendredi | 22 Jan 2016 | Semaine 03 | 6,01 % | BelgiqueBE |
Jour 23 | samedi | 23 Jan 2016 | Semaine 03 | 6,28 % | BelgiqueBE |
Jour 24 | dimanche | 24 Jan 2016 | Semaine 03 | 6,56 % | BelgiqueBE |
Jour 25 | lundi | 25 Jan 2016 | Semaine 04 | 6,83 % | BelgiqueBE |
Jour 26 | mardi | 26 Jan 2016 | Semaine 04 | 7,10 % | BelgiqueBE |
Jour 27 | mercredi | 27 Jan 2016 | Semaine 04 | 7,38 % | BelgiqueBE |
Jour 28 | jeudi | 28 Jan 2016 | Semaine 04 | 7,65 % | BelgiqueBE |
Jour 29 | vendredi | 29 Jan 2016 | Semaine 04 | 7,92 % | BelgiqueBE |
Jour 30 | samedi | 30 Jan 2016 | Semaine 04 | 8,20 % | BelgiqueBE |
Jour 31 | dimanche | 31 Jan 2016 | Semaine 04 | 8,47 % | BelgiqueBE |
Jour 32 | lundi | 1 Fév 2016 | Semaine 05 | 8,74 % | BelgiqueBE |
Jour 33 | mardi | 2 Fév 2016 | Semaine 05 | 9,02 % | BelgiqueBE |
Jour 34 | mercredi | 3 Fév 2016 | Semaine 05 | 9,29 % | BelgiqueBE |
Jour 35 | jeudi | 4 Fév 2016 | Semaine 05 | 9,56 % | BelgiqueBE |
Jour 36 | vendredi | 5 Fév 2016 | Semaine 05 | 9,84 % | BelgiqueBE |
Jour 37 | samedi | 6 Fév 2016 | Semaine 05 | 10,11 % | BelgiqueBE |
Jour 38 | dimanche | 7 Fév 2016 | Semaine 05 | 10,38 % | BelgiqueBE |
Jour 39 | lundi | 8 Fév 2016 | Semaine 06 | 10,66 % | BelgiqueBE |
Jour 40 | mardi | 9 Fév 2016 | Semaine 06 | 10,93 % | BelgiqueBE |
Jour 41 | mercredi | 10 Fév 2016 | Semaine 06 | 11,20 % | BelgiqueBE |
Jour 42 | jeudi | 11 Fév 2016 | Semaine 06 | 11,48 % | BelgiqueBE |
Jour 43 | vendredi | 12 Fév 2016 | Semaine 06 | 11,75 % | BelgiqueBE |
Jour 44 | samedi | 13 Fév 2016 | Semaine 06 | 12,02 % | BelgiqueBE |
Jour 45 | dimanche | 14 Fév 2016 | Semaine 06 | 12,30 % | BelgiqueBE |
Jour 46 | lundi | 15 Fév 2016 | Semaine 07 | 12,57 % | BelgiqueBE |
Jour 47 | mardi | 16 Fév 2016 | Semaine 07 | 12,84 % | BelgiqueBE |
Jour 48 | mercredi | 17 Fév 2016 | Semaine 07 | 13,11 % | BelgiqueBE |
Jour 49 | jeudi | 18 Fév 2016 | Semaine 07 | 13,39 % | BelgiqueBE |
Jour 50 | vendredi | 19 Fév 2016 | Semaine 07 | 13,66 % | BelgiqueBE |
Jour 51 | samedi | 20 Fév 2016 | Semaine 07 | 13,93 % | BelgiqueBE |
Jour 52 | dimanche | 21 Fév 2016 | Semaine 07 | 14,21 % | BelgiqueBE |
Jour 53 | lundi | 22 Fév 2016 | Semaine 08 | 14,48 % | BelgiqueBE |
Jour 54 | mardi | 23 Fév 2016 | Semaine 08 | 14,75 % | BelgiqueBE |
Jour 55 | mercredi | 24 Fév 2016 | Semaine 08 | 15,03 % | BelgiqueBE |
Jour 56 | jeudi | 25 Fév 2016 | Semaine 08 | 15,30 % | BelgiqueBE |
Jour 57 | vendredi | 26 Fév 2016 | Semaine 08 | 15,57 % | BelgiqueBE |
Jour 58 | samedi | 27 Fév 2016 | Semaine 08 | 15,85 % | BelgiqueBE |
Jour 59 | dimanche | 28 Fév 2016 | Semaine 08 | 16,12 % | BelgiqueBE |
Jour 60 | lundi | 29 Fév 2016 | Semaine 09 | 16,39 % | BelgiqueBE |
Jour 61 | mardi | 1 Mar 2016 | Semaine 09 | 16,67 % | BelgiqueBE |
Jour 62 | mercredi | 2 Mar 2016 | Semaine 09 | 16,94 % | BelgiqueBE |
Jour 63 | jeudi | 3 Mar 2016 | Semaine 09 | 17,21 % | BelgiqueBE |
Jour 64 | vendredi | 4 Mar 2016 | Semaine 09 | 17,49 % | BelgiqueBE |
Jour 65 | samedi | 5 Mar 2016 | Semaine 09 | 17,76 % | BelgiqueBE |
Jour 66 | dimanche | 6 Mar 2016 | Semaine 09 | 18,03 % | BelgiqueBE |
Jour 67 | lundi | 7 Mar 2016 | Semaine 10 | 18,31 % | BelgiqueBE |
Jour 68 | mardi | 8 Mar 2016 | Semaine 10 | 18,58 % | BelgiqueBE |
Jour 69 | mercredi | 9 Mar 2016 | Semaine 10 | 18,85 % | BelgiqueBE |
Jour 70 | jeudi | 10 Mar 2016 | Semaine 10 | 19,13 % | BelgiqueBE |
Jour 71 | vendredi | 11 Mar 2016 | Semaine 10 | 19,40 % | BelgiqueBE |
Jour 72 | samedi | 12 Mar 2016 | Semaine 10 | 19,67 % | BelgiqueBE |
Jour 73 | dimanche | 13 Mar 2016 | Semaine 10 | 19,95 % | BelgiqueBE |
Jour 74 | lundi | 14 Mar 2016 | Semaine 11 | 20,22 % | BelgiqueBE |
Jour 75 | mardi | 15 Mar 2016 | Semaine 11 | 20,49 % | BelgiqueBE |
Jour 76 | mercredi | 16 Mar 2016 | Semaine 11 | 20,77 % | BelgiqueBE |
Jour 77 | jeudi | 17 Mar 2016 | Semaine 11 | 21,04 % | BelgiqueBE |
Jour 78 | vendredi | 18 Mar 2016 | Semaine 11 | 21,31 % | BelgiqueBE |
Jour 79 | samedi | 19 Mar 2016 | Semaine 11 | 21,58 % | BelgiqueBE |
Jour 80 | dimanche | 20 Mar 2016 | Semaine 11 | 21,86 % | BelgiqueBE |
Jour 81 | lundi | 21 Mar 2016 | Semaine 12 | 22,13 % | BelgiqueBE |
Jour 82 | mardi | 22 Mar 2016 | Semaine 12 | 22,40 % | BelgiqueBE |
Jour 83 | mercredi | 23 Mar 2016 | Semaine 12 | 22,68 % | BelgiqueBE |
Jour 84 | jeudi | 24 Mar 2016 | Semaine 12 | 22,95 % | BelgiqueBE |
Jour 85 | vendredi | 25 Mar 2016 | Semaine 12 | 23,22 % | BelgiqueBE |
Jour 86 | samedi | 26 Mar 2016 | Semaine 12 | 23,50 % | BelgiqueBE |
Jour 87 | dimanche | 27 Mar 2016 | Semaine 12 | 23,77 % | BelgiqueBE |
Jour 88 | lundi | 28 Mar 2016 | Semaine 13 | 24,04 % | BelgiqueBE |
Jour 89 | mardi | 29 Mar 2016 | Semaine 13 | 24,32 % | BelgiqueBE |
Jour 90 | mercredi | 30 Mar 2016 | Semaine 13 | 24,59 % | BelgiqueBE |
Jour 91 | jeudi | 31 Mar 2016 | Semaine 13 | 24,86 % | BelgiqueBE |
Jour 92 | vendredi | 1 Avr 2016 | Semaine 13 | 25,14 % | BelgiqueBE |
Jour 93 | samedi | 2 Avr 2016 | Semaine 13 | 25,41 % | BelgiqueBE |
Jour 94 | dimanche | 3 Avr 2016 | Semaine 13 | 25,68 % | BelgiqueBE |
Jour 95 | lundi | 4 Avr 2016 | Semaine 14 | 25,96 % | BelgiqueBE |
Jour 96 | mardi | 5 Avr 2016 | Semaine 14 | 26,23 % | BelgiqueBE |
Jour 97 | mercredi | 6 Avr 2016 | Semaine 14 | 26,50 % | BelgiqueBE |
Jour 98 | jeudi | 7 Avr 2016 | Semaine 14 | 26,78 % | BelgiqueBE |
Jour 99 | vendredi | 8 Avr 2016 | Semaine 14 | 27,05 % | BelgiqueBE |
Jour 100 | samedi | 9 Avr 2016 | Semaine 14 | 27,32 % | BelgiqueBE |
Jour 101 | dimanche | 10 Avr 2016 | Semaine 14 | 27,60 % | BelgiqueBE |
Jour 102 | lundi | 11 Avr 2016 | Semaine 15 | 27,87 % | BelgiqueBE |
Jour 103 | mardi | 12 Avr 2016 | Semaine 15 | 28,14 % | BelgiqueBE |
Jour 104 | mercredi | 13 Avr 2016 | Semaine 15 | 28,42 % | BelgiqueBE |
Jour 105 | jeudi | 14 Avr 2016 | Semaine 15 | 28,69 % | BelgiqueBE |
Jour 106 | vendredi | 15 Avr 2016 | Semaine 15 | 28,96 % | BelgiqueBE |
Jour 107 | samedi | 16 Avr 2016 | Semaine 15 | 29,23 % | BelgiqueBE |
Jour 108 | dimanche | 17 Avr 2016 | Semaine 15 | 29,51 % | BelgiqueBE |
Jour 109 | lundi | 18 Avr 2016 | Semaine 16 | 29,78 % | BelgiqueBE |
Jour 110 | mardi | 19 Avr 2016 | Semaine 16 | 30,05 % | BelgiqueBE |
Jour 111 | mercredi | 20 Avr 2016 | Semaine 16 | 30,33 % | BelgiqueBE |
Jour 112 | jeudi | 21 Avr 2016 | Semaine 16 | 30,60 % | BelgiqueBE |
Jour 113 | vendredi | 22 Avr 2016 | Semaine 16 | 30,87 % | BelgiqueBE |
Jour 114 | samedi | 23 Avr 2016 | Semaine 16 | 31,15 % | BelgiqueBE |
Jour 115 | dimanche | 24 Avr 2016 | Semaine 16 | 31,42 % | BelgiqueBE |
Jour 116 | lundi | 25 Avr 2016 | Semaine 17 | 31,69 % | BelgiqueBE |
Jour 117 | mardi | 26 Avr 2016 | Semaine 17 | 31,97 % | BelgiqueBE |
Jour 118 | mercredi | 27 Avr 2016 | Semaine 17 | 32,24 % | BelgiqueBE |
Jour 119 | jeudi | 28 Avr 2016 | Semaine 17 | 32,51 % | BelgiqueBE |
Jour 120 | vendredi | 29 Avr 2016 | Semaine 17 | 32,79 % | BelgiqueBE |
Jour 121 | samedi | 30 Avr 2016 | Semaine 17 | 33,06 % | BelgiqueBE |
Jour 122 | dimanche | 1 Mai 2016 | Semaine 17 | 33,33 % | BelgiqueBE |
Jour 123 | lundi | 2 Mai 2016 | Semaine 18 | 33,61 % | BelgiqueBE |
Jour 124 | mardi | 3 Mai 2016 | Semaine 18 | 33,88 % | BelgiqueBE |
Jour 125 | mercredi | 4 Mai 2016 | Semaine 18 | 34,15 % | BelgiqueBE |
Jour 126 | jeudi | 5 Mai 2016 | Semaine 18 | 34,43 % | BelgiqueBE |
Jour 127 | vendredi | 6 Mai 2016 | Semaine 18 | 34,70 % | BelgiqueBE |
Jour 128 | samedi | 7 Mai 2016 | Semaine 18 | 34,97 % | BelgiqueBE |
Jour 129 | dimanche | 8 Mai 2016 | Semaine 18 | 35,25 % | BelgiqueBE |
Jour 130 | lundi | 9 Mai 2016 | Semaine 19 | 35,52 % | BelgiqueBE |
Jour 131 | mardi | 10 Mai 2016 | Semaine 19 | 35,79 % | BelgiqueBE |
Jour 132 | mercredi | 11 Mai 2016 | Semaine 19 | 36,07 % | BelgiqueBE |
Jour 133 | jeudi | 12 Mai 2016 | Semaine 19 | 36,34 % | BelgiqueBE |
Jour 134 | vendredi | 13 Mai 2016 | Semaine 19 | 36,61 % | BelgiqueBE |
Jour 135 | samedi | 14 Mai 2016 | Semaine 19 | 36,89 % | BelgiqueBE |
Jour 136 | dimanche | 15 Mai 2016 | Semaine 19 | 37,16 % | BelgiqueBE |
Jour 137 | lundi | 16 Mai 2016 | Semaine 20 | 37,43 % | BelgiqueBE |
Jour 138 | mardi | 17 Mai 2016 | Semaine 20 | 37,70 % | BelgiqueBE |
Jour 139 | mercredi | 18 Mai 2016 | Semaine 20 | 37,98 % | BelgiqueBE |
Jour 140 | jeudi | 19 Mai 2016 | Semaine 20 | 38,25 % | BelgiqueBE |
Jour 141 | vendredi | 20 Mai 2016 | Semaine 20 | 38,52 % | BelgiqueBE |
Jour 142 | samedi | 21 Mai 2016 | Semaine 20 | 38,80 % | BelgiqueBE |
Jour 143 | dimanche | 22 Mai 2016 | Semaine 20 | 39,07 % | BelgiqueBE |
Jour 144 | lundi | 23 Mai 2016 | Semaine 21 | 39,34 % | BelgiqueBE |
Jour 145 | mardi | 24 Mai 2016 | Semaine 21 | 39,62 % | BelgiqueBE |
Jour 146 | mercredi | 25 Mai 2016 | Semaine 21 | 39,89 % | BelgiqueBE |
Jour 147 | jeudi | 26 Mai 2016 | Semaine 21 | 40,16 % | BelgiqueBE |
Jour 148 | vendredi | 27 Mai 2016 | Semaine 21 | 40,44 % | BelgiqueBE |
Jour 149 | samedi | 28 Mai 2016 | Semaine 21 | 40,71 % | BelgiqueBE |
Jour 150 | dimanche | 29 Mai 2016 | Semaine 21 | 40,98 % | BelgiqueBE |
Jour 151 | lundi | 30 Mai 2016 | Semaine 22 | 41,26 % | BelgiqueBE |
Jour 152 | mardi | 31 Mai 2016 | Semaine 22 | 41,53 % | BelgiqueBE |
Jour 153 | mercredi | 1 Juin 2016 | Semaine 22 | 41,80 % | BelgiqueBE |
Jour 154 | jeudi | 2 Juin 2016 | Semaine 22 | 42,08 % | BelgiqueBE |
Jour 155 | vendredi | 3 Juin 2016 | Semaine 22 | 42,35 % | BelgiqueBE |
Jour 156 | samedi | 4 Juin 2016 | Semaine 22 | 42,62 % | BelgiqueBE |
Jour 157 | dimanche | 5 Juin 2016 | Semaine 22 | 42,90 % | BelgiqueBE |
Jour 158 | lundi | 6 Juin 2016 | Semaine 23 | 43,17 % | BelgiqueBE |
Jour 159 | mardi | 7 Juin 2016 | Semaine 23 | 43,44 % | BelgiqueBE |
Jour 160 | mercredi | 8 Juin 2016 | Semaine 23 | 43,72 % | BelgiqueBE |
Jour 161 | jeudi | 9 Juin 2016 | Semaine 23 | 43,99 % | BelgiqueBE |
Jour 162 | vendredi | 10 Juin 2016 | Semaine 23 | 44,26 % | BelgiqueBE |
Jour 163 | samedi | 11 Juin 2016 | Semaine 23 | 44,54 % | BelgiqueBE |
Jour 164 | dimanche | 12 Juin 2016 | Semaine 23 | 44,81 % | BelgiqueBE |
Jour 165 | lundi | 13 Juin 2016 | Semaine 24 | 45,08 % | BelgiqueBE |
Jour 166 | mardi | 14 Juin 2016 | Semaine 24 | 45,36 % | BelgiqueBE |
Jour 167 | mercredi | 15 Juin 2016 | Semaine 24 | 45,63 % | BelgiqueBE |
Jour 168 | jeudi | 16 Juin 2016 | Semaine 24 | 45,90 % | BelgiqueBE |
Jour 169 | vendredi | 17 Juin 2016 | Semaine 24 | 46,17 % | BelgiqueBE |
Jour 170 | samedi | 18 Juin 2016 | Semaine 24 | 46,45 % | BelgiqueBE |
Jour 171 | dimanche | 19 Juin 2016 | Semaine 24 | 46,72 % | BelgiqueBE |
Jour 172 | lundi | 20 Juin 2016 | Semaine 25 | 46,99 % | BelgiqueBE |
Jour 173 | mardi | 21 Juin 2016 | Semaine 25 | 47,27 % | BelgiqueBE |
Jour 174 | mercredi | 22 Juin 2016 | Semaine 25 | 47,54 % | BelgiqueBE |
Jour 175 | jeudi | 23 Juin 2016 | Semaine 25 | 47,81 % | BelgiqueBE |
Jour 176 | vendredi | 24 Juin 2016 | Semaine 25 | 48,09 % | BelgiqueBE |
Jour 177 | samedi | 25 Juin 2016 | Semaine 25 | 48,36 % | BelgiqueBE |
Jour 178 | dimanche | 26 Juin 2016 | Semaine 25 | 48,63 % | BelgiqueBE |
Jour 179 | lundi | 27 Juin 2016 | Semaine 26 | 48,91 % | BelgiqueBE |
Jour 180 | mardi | 28 Juin 2016 | Semaine 26 | 49,18 % | BelgiqueBE |
Jour 181 | mercredi | 29 Juin 2016 | Semaine 26 | 49,45 % | BelgiqueBE |
Jour 182 | jeudi | 30 Juin 2016 | Semaine 26 | 49,73 % | BelgiqueBE |
Jour 183 | vendredi | 1 Juil 2016 | Semaine 26 | 50,00 % | BelgiqueBE |
Jour 184 | samedi | 2 Juil 2016 | Semaine 26 | 50,27 % | BelgiqueBE |
Jour 185 | dimanche | 3 Juil 2016 | Semaine 26 | 50,55 % | BelgiqueBE |
Jour 186 | lundi | 4 Juil 2016 | Semaine 27 | 50,82 % | BelgiqueBE |
Jour 187 | mardi | 5 Juil 2016 | Semaine 27 | 51,09 % | BelgiqueBE |
Jour 188 | mercredi | 6 Juil 2016 | Semaine 27 | 51,37 % | BelgiqueBE |
Jour 189 | jeudi | 7 Juil 2016 | Semaine 27 | 51,64 % | BelgiqueBE |
Jour 190 | vendredi | 8 Juil 2016 | Semaine 27 | 51,91 % | BelgiqueBE |
Jour 191 | samedi | 9 Juil 2016 | Semaine 27 | 52,19 % | BelgiqueBE |
Jour 192 | dimanche | 10 Juil 2016 | Semaine 27 | 52,46 % | BelgiqueBE |
Jour 193 | lundi | 11 Juil 2016 | Semaine 28 | 52,73 % | BelgiqueBE |
Jour 194 | mardi | 12 Juil 2016 | Semaine 28 | 53,01 % | BelgiqueBE |
Jour 195 | mercredi | 13 Juil 2016 | Semaine 28 | 53,28 % | BelgiqueBE |
Jour 196 | jeudi | 14 Juil 2016 | Semaine 28 | 53,55 % | BelgiqueBE |
Jour 197 | vendredi | 15 Juil 2016 | Semaine 28 | 53,83 % | BelgiqueBE |
Jour 198 | samedi | 16 Juil 2016 | Semaine 28 | 54,10 % | BelgiqueBE |
Jour 199 | dimanche | 17 Juil 2016 | Semaine 28 | 54,37 % | BelgiqueBE |
Jour 200 | lundi | 18 Juil 2016 | Semaine 29 | 54,64 % | BelgiqueBE |
Jour 201 | mardi | 19 Juil 2016 | Semaine 29 | 54,92 % | BelgiqueBE |
Jour 202 | mercredi | 20 Juil 2016 | Semaine 29 | 55,19 % | BelgiqueBE |
Jour 203 | jeudi | 21 Juil 2016 | Semaine 29 | 55,46 % | BelgiqueBE |
Jour 204 | vendredi | 22 Juil 2016 | Semaine 29 | 55,74 % | BelgiqueBE |
Jour 205 | samedi | 23 Juil 2016 | Semaine 29 | 56,01 % | BelgiqueBE |
Jour 206 | dimanche | 24 Juil 2016 | Semaine 29 | 56,28 % | BelgiqueBE |
Jour 207 | lundi | 25 Juil 2016 | Semaine 30 | 56,56 % | BelgiqueBE |
Jour 208 | mardi | 26 Juil 2016 | Semaine 30 | 56,83 % | BelgiqueBE |
Jour 209 | mercredi | 27 Juil 2016 | Semaine 30 | 57,10 % | BelgiqueBE |
Jour 210 | jeudi | 28 Juil 2016 | Semaine 30 | 57,38 % | BelgiqueBE |
Jour 211 | vendredi | 29 Juil 2016 | Semaine 30 | 57,65 % | BelgiqueBE |
Jour 212 | samedi | 30 Juil 2016 | Semaine 30 | 57,92 % | BelgiqueBE |
Jour 213 | dimanche | 31 Juil 2016 | Semaine 30 | 58,20 % | BelgiqueBE |
Jour 214 | lundi | 1 Août 2016 | Semaine 31 | 58,47 % | BelgiqueBE |
Jour 215 | mardi | 2 Août 2016 | Semaine 31 | 58,74 % | BelgiqueBE |
Jour 216 | mercredi | 3 Août 2016 | Semaine 31 | 59,02 % | BelgiqueBE |
Jour 217 | jeudi | 4 Août 2016 | Semaine 31 | 59,29 % | BelgiqueBE |
Jour 218 | vendredi | 5 Août 2016 | Semaine 31 | 59,56 % | BelgiqueBE |
Jour 219 | samedi | 6 Août 2016 | Semaine 31 | 59,84 % | BelgiqueBE |
Jour 220 | dimanche | 7 Août 2016 | Semaine 31 | 60,11 % | BelgiqueBE |
Jour 221 | lundi | 8 Août 2016 | Semaine 32 | 60,38 % | BelgiqueBE |
Jour 222 | mardi | 9 Août 2016 | Semaine 32 | 60,66 % | BelgiqueBE |
Jour 223 | mercredi | 10 Août 2016 | Semaine 32 | 60,93 % | BelgiqueBE |
Jour 224 | jeudi | 11 Août 2016 | Semaine 32 | 61,20 % | BelgiqueBE |
Jour 225 | vendredi | 12 Août 2016 | Semaine 32 | 61,48 % | BelgiqueBE |
Jour 226 | samedi | 13 Août 2016 | Semaine 32 | 61,75 % | BelgiqueBE |
Jour 227 | dimanche | 14 Août 2016 | Semaine 32 | 62,02 % | BelgiqueBE |
Jour 228 | lundi | 15 Août 2016 | Semaine 33 | 62,30 % | BelgiqueBE |
Jour 229 | mardi | 16 Août 2016 | Semaine 33 | 62,57 % | BelgiqueBE |
Jour 230 | mercredi | 17 Août 2016 | Semaine 33 | 62,84 % | BelgiqueBE |
Jour 231 | jeudi | 18 Août 2016 | Semaine 33 | 63,11 % | BelgiqueBE |
Jour 232 | vendredi | 19 Août 2016 | Semaine 33 | 63,39 % | BelgiqueBE |
Jour 233 | samedi | 20 Août 2016 | Semaine 33 | 63,66 % | BelgiqueBE |
Jour 234 | dimanche | 21 Août 2016 | Semaine 33 | 63,93 % | BelgiqueBE |
Jour 235 | lundi | 22 Août 2016 | Semaine 34 | 64,21 % | BelgiqueBE |
Jour 236 | mardi | 23 Août 2016 | Semaine 34 | 64,48 % | BelgiqueBE |
Jour 237 | mercredi | 24 Août 2016 | Semaine 34 | 64,75 % | BelgiqueBE |
Jour 238 | jeudi | 25 Août 2016 | Semaine 34 | 65,03 % | BelgiqueBE |
Jour 239 | vendredi | 26 Août 2016 | Semaine 34 | 65,30 % | BelgiqueBE |
Jour 240 | samedi | 27 Août 2016 | Semaine 34 | 65,57 % | BelgiqueBE |
Jour 241 | dimanche | 28 Août 2016 | Semaine 34 | 65,85 % | BelgiqueBE |
Jour 242 | lundi | 29 Août 2016 | Semaine 35 | 66,12 % | BelgiqueBE |
Jour 243 | mardi | 30 Août 2016 | Semaine 35 | 66,39 % | BelgiqueBE |
Jour 244 | mercredi | 31 Août 2016 | Semaine 35 | 66,67 % | BelgiqueBE |
Jour 245 | jeudi | 1 Sep 2016 | Semaine 35 | 66,94 % | BelgiqueBE |
Jour 246 | vendredi | 2 Sep 2016 | Semaine 35 | 67,21 % | BelgiqueBE |
Jour 247 | samedi | 3 Sep 2016 | Semaine 35 | 67,49 % | BelgiqueBE |
Jour 248 | dimanche | 4 Sep 2016 | Semaine 35 | 67,76 % | BelgiqueBE |
Jour 249 | lundi | 5 Sep 2016 | Semaine 36 | 68,03 % | BelgiqueBE |
Jour 250 | mardi | 6 Sep 2016 | Semaine 36 | 68,31 % | BelgiqueBE |
Jour 251 | mercredi | 7 Sep 2016 | Semaine 36 | 68,58 % | BelgiqueBE |
Jour 252 | jeudi | 8 Sep 2016 | Semaine 36 | 68,85 % | BelgiqueBE |
Jour 253 | vendredi | 9 Sep 2016 | Semaine 36 | 69,13 % | BelgiqueBE |
Jour 254 | samedi | 10 Sep 2016 | Semaine 36 | 69,40 % | BelgiqueBE |
Jour 255 | dimanche | 11 Sep 2016 | Semaine 36 | 69,67 % | BelgiqueBE |
Jour 256 | lundi | 12 Sep 2016 | Semaine 37 | 69,95 % | BelgiqueBE |
Jour 257 | mardi | 13 Sep 2016 | Semaine 37 | 70,22 % | BelgiqueBE |
Jour 258 | mercredi | 14 Sep 2016 | Semaine 37 | 70,49 % | BelgiqueBE |
Jour 259 | jeudi | 15 Sep 2016 | Semaine 37 | 70,77 % | BelgiqueBE |
Jour 260 | vendredi | 16 Sep 2016 | Semaine 37 | 71,04 % | BelgiqueBE |
Jour 261 | samedi | 17 Sep 2016 | Semaine 37 | 71,31 % | BelgiqueBE |
Jour 262 | dimanche | 18 Sep 2016 | Semaine 37 | 71,58 % | BelgiqueBE |
Jour 263 | lundi | 19 Sep 2016 | Semaine 38 | 71,86 % | BelgiqueBE |
Jour 264 | mardi | 20 Sep 2016 | Semaine 38 | 72,13 % | BelgiqueBE |
Jour 265 | mercredi | 21 Sep 2016 | Semaine 38 | 72,40 % | BelgiqueBE |
Jour 266 | jeudi | 22 Sep 2016 | Semaine 38 | 72,68 % | BelgiqueBE |
Jour 267 | vendredi | 23 Sep 2016 | Semaine 38 | 72,95 % | BelgiqueBE |
Jour 268 | samedi | 24 Sep 2016 | Semaine 38 | 73,22 % | BelgiqueBE |
Jour 269 | dimanche | 25 Sep 2016 | Semaine 38 | 73,50 % | BelgiqueBE |
Jour 270 | lundi | 26 Sep 2016 | Semaine 39 | 73,77 % | BelgiqueBE |
Jour 271 | mardi | 27 Sep 2016 | Semaine 39 | 74,04 % | BelgiqueBE |
Jour 272 | mercredi | 28 Sep 2016 | Semaine 39 | 74,32 % | BelgiqueBE |
Jour 273 | jeudi | 29 Sep 2016 | Semaine 39 | 74,59 % | BelgiqueBE |
Jour 274 | vendredi | 30 Sep 2016 | Semaine 39 | 74,86 % | BelgiqueBE |
Jour 275 | samedi | 1 Oct 2016 | Semaine 39 | 75,14 % | BelgiqueBE |
Jour 276 | dimanche | 2 Oct 2016 | Semaine 39 | 75,41 % | BelgiqueBE |
Jour 277 | lundi | 3 Oct 2016 | Semaine 40 | 75,68 % | BelgiqueBE |
Jour 278 | mardi | 4 Oct 2016 | Semaine 40 | 75,96 % | BelgiqueBE |
Jour 279 | mercredi | 5 Oct 2016 | Semaine 40 | 76,23 % | BelgiqueBE |
Jour 280 | jeudi | 6 Oct 2016 | Semaine 40 | 76,50 % | BelgiqueBE |
Jour 281 | vendredi | 7 Oct 2016 | Semaine 40 | 76,78 % | BelgiqueBE |
Jour 282 | samedi | 8 Oct 2016 | Semaine 40 | 77,05 % | BelgiqueBE |
Jour 283 | dimanche | 9 Oct 2016 | Semaine 40 | 77,32 % | BelgiqueBE |
Jour 284 | lundi | 10 Oct 2016 | Semaine 41 | 77,60 % | BelgiqueBE |
Jour 285 | mardi | 11 Oct 2016 | Semaine 41 | 77,87 % | BelgiqueBE |
Jour 286 | mercredi | 12 Oct 2016 | Semaine 41 | 78,14 % | BelgiqueBE |
Jour 287 | jeudi | 13 Oct 2016 | Semaine 41 | 78,42 % | BelgiqueBE |
Jour 288 | vendredi | 14 Oct 2016 | Semaine 41 | 78,69 % | BelgiqueBE |
Jour 289 | samedi | 15 Oct 2016 | Semaine 41 | 78,96 % | BelgiqueBE |
Jour 290 | dimanche | 16 Oct 2016 | Semaine 41 | 79,23 % | BelgiqueBE |
Jour 291 | lundi | 17 Oct 2016 | Semaine 42 | 79,51 % | BelgiqueBE |
Jour 292 | mardi | 18 Oct 2016 | Semaine 42 | 79,78 % | BelgiqueBE |
Jour 293 | mercredi | 19 Oct 2016 | Semaine 42 | 80,05 % | BelgiqueBE |
