Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de jour 2017 pour la Belgique.
Numéro jour | Jour | Date | Numéro semaine | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | dimanche | 1 Jan 2017 | Semaine 52 | 0,27 % | BelgiqueBE |
Jour 2 | lundi | 2 Jan 2017 | Semaine 01 | 0,55 % | BelgiqueBE |
Jour 3 | mardi | 3 Jan 2017 | Semaine 01 | 0,82 % | BelgiqueBE |
Jour 4 | mercredi | 4 Jan 2017 | Semaine 01 | 1,10 % | BelgiqueBE |
Jour 5 | jeudi | 5 Jan 2017 | Semaine 01 | 1,37 % | BelgiqueBE |
Jour 6 | vendredi | 6 Jan 2017 | Semaine 01 | 1,64 % | BelgiqueBE |
Jour 7 | samedi | 7 Jan 2017 | Semaine 01 | 1,92 % | BelgiqueBE |
Jour 8 | dimanche | 8 Jan 2017 | Semaine 01 | 2,19 % | BelgiqueBE |
Jour 9 | lundi | 9 Jan 2017 | Semaine 02 | 2,47 % | BelgiqueBE |
Jour 10 | mardi | 10 Jan 2017 | Semaine 02 | 2,74 % | BelgiqueBE |
Jour 11 | mercredi | 11 Jan 2017 | Semaine 02 | 3,01 % | BelgiqueBE |
Jour 12 | jeudi | 12 Jan 2017 | Semaine 02 | 3,29 % | BelgiqueBE |
Jour 13 | vendredi | 13 Jan 2017 | Semaine 02 | 3,56 % | BelgiqueBE |
Jour 14 | samedi | 14 Jan 2017 | Semaine 02 | 3,84 % | BelgiqueBE |
Jour 15 | dimanche | 15 Jan 2017 | Semaine 02 | 4,11 % | BelgiqueBE |
Jour 16 | lundi | 16 Jan 2017 | Semaine 03 | 4,38 % | BelgiqueBE |
Jour 17 | mardi | 17 Jan 2017 | Semaine 03 | 4,66 % | BelgiqueBE |
Jour 18 | mercredi | 18 Jan 2017 | Semaine 03 | 4,93 % | BelgiqueBE |
Jour 19 | jeudi | 19 Jan 2017 | Semaine 03 | 5,21 % | BelgiqueBE |
Jour 20 | vendredi | 20 Jan 2017 | Semaine 03 | 5,48 % | BelgiqueBE |
Jour 21 | samedi | 21 Jan 2017 | Semaine 03 | 5,75 % | BelgiqueBE |
Jour 22 | dimanche | 22 Jan 2017 | Semaine 03 | 6,03 % | BelgiqueBE |
Jour 23 | lundi | 23 Jan 2017 | Semaine 04 | 6,30 % | BelgiqueBE |
Jour 24 | mardi | 24 Jan 2017 | Semaine 04 | 6,58 % | BelgiqueBE |
Jour 25 | mercredi | 25 Jan 2017 | Semaine 04 | 6,85 % | BelgiqueBE |
Jour 26 | jeudi | 26 Jan 2017 | Semaine 04 | 7,12 % | BelgiqueBE |
Jour 27 | vendredi | 27 Jan 2017 | Semaine 04 | 7,40 % | BelgiqueBE |
Jour 28 | samedi | 28 Jan 2017 | Semaine 04 | 7,67 % | BelgiqueBE |
Jour 29 | dimanche | 29 Jan 2017 | Semaine 04 | 7,95 % | BelgiqueBE |
Jour 30 | lundi | 30 Jan 2017 | Semaine 05 | 8,22 % | BelgiqueBE |
Jour 31 | mardi | 31 Jan 2017 | Semaine 05 | 8,49 % | BelgiqueBE |
Jour 32 | mercredi | 1 Fév 2017 | Semaine 05 | 8,77 % | BelgiqueBE |
Jour 33 | jeudi | 2 Fév 2017 | Semaine 05 | 9,04 % | BelgiqueBE |
Jour 34 | vendredi | 3 Fév 2017 | Semaine 05 | 9,32 % | BelgiqueBE |
Jour 35 | samedi | 4 Fév 2017 | Semaine 05 | 9,59 % | BelgiqueBE |
Jour 36 | dimanche | 5 Fév 2017 | Semaine 05 | 9,86 % | BelgiqueBE |
Jour 37 | lundi | 6 Fév 2017 | Semaine 06 | 10,14 % | BelgiqueBE |
Jour 38 | mardi | 7 Fév 2017 | Semaine 06 | 10,41 % | BelgiqueBE |
Jour 39 | mercredi | 8 Fév 2017 | Semaine 06 | 10,68 % | BelgiqueBE |
Jour 40 | jeudi | 9 Fév 2017 | Semaine 06 | 10,96 % | BelgiqueBE |
Jour 41 | vendredi | 10 Fév 2017 | Semaine 06 | 11,23 % | BelgiqueBE |
Jour 42 | samedi | 11 Fév 2017 | Semaine 06 | 11,51 % | BelgiqueBE |
Jour 43 | dimanche | 12 Fév 2017 | Semaine 06 | 11,78 % | BelgiqueBE |
Jour 44 | lundi | 13 Fév 2017 | Semaine 07 | 12,05 % | BelgiqueBE |
Jour 45 | mardi | 14 Fév 2017 | Semaine 07 | 12,33 % | BelgiqueBE |
Jour 46 | mercredi | 15 Fév 2017 | Semaine 07 | 12,60 % | BelgiqueBE |
Jour 47 | jeudi | 16 Fév 2017 | Semaine 07 | 12,88 % | BelgiqueBE |
Jour 48 | vendredi | 17 Fév 2017 | Semaine 07 | 13,15 % | BelgiqueBE |
Jour 49 | samedi | 18 Fév 2017 | Semaine 07 | 13,42 % | BelgiqueBE |
Jour 50 | dimanche | 19 Fév 2017 | Semaine 07 | 13,70 % | BelgiqueBE |
Jour 51 | lundi | 20 Fév 2017 | Semaine 08 | 13,97 % | BelgiqueBE |
Jour 52 | mardi | 21 Fév 2017 | Semaine 08 | 14,25 % | BelgiqueBE |
Jour 53 | mercredi | 22 Fév 2017 | Semaine 08 | 14,52 % | BelgiqueBE |
Jour 54 | jeudi | 23 Fév 2017 | Semaine 08 | 14,79 % | BelgiqueBE |
Jour 55 | vendredi | 24 Fév 2017 | Semaine 08 | 15,07 % | BelgiqueBE |
Jour 56 | samedi | 25 Fév 2017 | Semaine 08 | 15,34 % | BelgiqueBE |
Jour 57 | dimanche | 26 Fév 2017 | Semaine 08 | 15,62 % | BelgiqueBE |
Jour 58 | lundi | 27 Fév 2017 | Semaine 09 | 15,89 % | BelgiqueBE |
Jour 59 | mardi | 28 Fév 2017 | Semaine 09 | 16,16 % | BelgiqueBE |
Jour 60 | mercredi | 1 Mar 2017 | Semaine 09 | 16,44 % | BelgiqueBE |
Jour 61 | jeudi | 2 Mar 2017 | Semaine 09 | 16,71 % | BelgiqueBE |
Jour 62 | vendredi | 3 Mar 2017 | Semaine 09 | 16,99 % | BelgiqueBE |
Jour 63 | samedi | 4 Mar 2017 | Semaine 09 | 17,26 % | BelgiqueBE |
Jour 64 | dimanche | 5 Mar 2017 | Semaine 09 | 17,53 % | BelgiqueBE |
Jour 65 | lundi | 6 Mar 2017 | Semaine 10 | 17,81 % | BelgiqueBE |
Jour 66 | mardi | 7 Mar 2017 | Semaine 10 | 18,08 % | BelgiqueBE |
Jour 67 | mercredi | 8 Mar 2017 | Semaine 10 | 18,36 % | BelgiqueBE |
Jour 68 | jeudi | 9 Mar 2017 | Semaine 10 | 18,63 % | BelgiqueBE |
Jour 69 | vendredi | 10 Mar 2017 | Semaine 10 | 18,90 % | BelgiqueBE |
Jour 70 | samedi | 11 Mar 2017 | Semaine 10 | 19,18 % | BelgiqueBE |
Jour 71 | dimanche | 12 Mar 2017 | Semaine 10 | 19,45 % | BelgiqueBE |
Jour 72 | lundi | 13 Mar 2017 | Semaine 11 | 19,73 % | BelgiqueBE |
Jour 73 | mardi | 14 Mar 2017 | Semaine 11 | 20,00 % | BelgiqueBE |
Jour 74 | mercredi | 15 Mar 2017 | Semaine 11 | 20,27 % | BelgiqueBE |
Jour 75 | jeudi | 16 Mar 2017 | Semaine 11 | 20,55 % | BelgiqueBE |
Jour 76 | vendredi | 17 Mar 2017 | Semaine 11 | 20,82 % | BelgiqueBE |
Jour 77 | samedi | 18 Mar 2017 | Semaine 11 | 21,10 % | BelgiqueBE |
Jour 78 | dimanche | 19 Mar 2017 | Semaine 11 | 21,37 % | BelgiqueBE |
Jour 79 | lundi | 20 Mar 2017 | Semaine 12 | 21,64 % | BelgiqueBE |
Jour 80 | mardi | 21 Mar 2017 | Semaine 12 | 21,92 % | BelgiqueBE |
Jour 81 | mercredi | 22 Mar 2017 | Semaine 12 | 22,19 % | BelgiqueBE |
Jour 82 | jeudi | 23 Mar 2017 | Semaine 12 | 22,47 % | BelgiqueBE |
Jour 83 | vendredi | 24 Mar 2017 | Semaine 12 | 22,74 % | BelgiqueBE |
Jour 84 | samedi | 25 Mar 2017 | Semaine 12 | 23,01 % | BelgiqueBE |
Jour 85 | dimanche | 26 Mar 2017 | Semaine 12 | 23,29 % | BelgiqueBE |
Jour 86 | lundi | 27 Mar 2017 | Semaine 13 | 23,56 % | BelgiqueBE |
Jour 87 | mardi | 28 Mar 2017 | Semaine 13 | 23,84 % | BelgiqueBE |
Jour 88 | mercredi | 29 Mar 2017 | Semaine 13 | 24,11 % | BelgiqueBE |
Jour 89 | jeudi | 30 Mar 2017 | Semaine 13 | 24,38 % | BelgiqueBE |
Jour 90 | vendredi | 31 Mar 2017 | Semaine 13 | 24,66 % | BelgiqueBE |
Jour 91 | samedi | 1 Avr 2017 | Semaine 13 | 24,93 % | BelgiqueBE |
Jour 92 | dimanche | 2 Avr 2017 | Semaine 13 | 25,21 % | BelgiqueBE |
Jour 93 | lundi | 3 Avr 2017 | Semaine 14 | 25,48 % | BelgiqueBE |
Jour 94 | mardi | 4 Avr 2017 | Semaine 14 | 25,75 % | BelgiqueBE |
Jour 95 | mercredi | 5 Avr 2017 | Semaine 14 | 26,03 % | BelgiqueBE |
Jour 96 | jeudi | 6 Avr 2017 | Semaine 14 | 26,30 % | BelgiqueBE |
Jour 97 | vendredi | 7 Avr 2017 | Semaine 14 | 26,58 % | BelgiqueBE |
Jour 98 | samedi | 8 Avr 2017 | Semaine 14 | 26,85 % | BelgiqueBE |
Jour 99 | dimanche | 9 Avr 2017 | Semaine 14 | 27,12 % | BelgiqueBE |
Jour 100 | lundi | 10 Avr 2017 | Semaine 15 | 27,40 % | BelgiqueBE |
Jour 101 | mardi | 11 Avr 2017 | Semaine 15 | 27,67 % | BelgiqueBE |
Jour 102 | mercredi | 12 Avr 2017 | Semaine 15 | 27,95 % | BelgiqueBE |
Jour 103 | jeudi | 13 Avr 2017 | Semaine 15 | 28,22 % | BelgiqueBE |
Jour 104 | vendredi | 14 Avr 2017 | Semaine 15 | 28,49 % | BelgiqueBE |
Jour 105 | samedi | 15 Avr 2017 | Semaine 15 | 28,77 % | BelgiqueBE |
Jour 106 | dimanche | 16 Avr 2017 | Semaine 15 | 29,04 % | BelgiqueBE |
Jour 107 | lundi | 17 Avr 2017 | Semaine 16 | 29,32 % | BelgiqueBE |
Jour 108 | mardi | 18 Avr 2017 | Semaine 16 | 29,59 % | BelgiqueBE |
Jour 109 | mercredi | 19 Avr 2017 | Semaine 16 | 29,86 % | BelgiqueBE |
Jour 110 | jeudi | 20 Avr 2017 | Semaine 16 | 30,14 % | BelgiqueBE |
Jour 111 | vendredi | 21 Avr 2017 | Semaine 16 | 30,41 % | BelgiqueBE |
Jour 112 | samedi | 22 Avr 2017 | Semaine 16 | 30,68 % | BelgiqueBE |
Jour 113 | dimanche | 23 Avr 2017 | Semaine 16 | 30,96 % | BelgiqueBE |
Jour 114 | lundi | 24 Avr 2017 | Semaine 17 | 31,23 % | BelgiqueBE |
Jour 115 | mardi | 25 Avr 2017 | Semaine 17 | 31,51 % | BelgiqueBE |
Jour 116 | mercredi | 26 Avr 2017 | Semaine 17 | 31,78 % | BelgiqueBE |
Jour 117 | jeudi | 27 Avr 2017 | Semaine 17 | 32,05 % | BelgiqueBE |
Jour 118 | vendredi | 28 Avr 2017 | Semaine 17 | 32,33 % | BelgiqueBE |
Jour 119 | samedi | 29 Avr 2017 | Semaine 17 | 32,60 % | BelgiqueBE |
Jour 120 | dimanche | 30 Avr 2017 | Semaine 17 | 32,88 % | BelgiqueBE |
Jour 121 | lundi | 1 Mai 2017 | Semaine 18 | 33,15 % | BelgiqueBE |
Jour 122 | mardi | 2 Mai 2017 | Semaine 18 | 33,42 % | BelgiqueBE |
Jour 123 | mercredi | 3 Mai 2017 | Semaine 18 | 33,70 % | BelgiqueBE |
Jour 124 | jeudi | 4 Mai 2017 | Semaine 18 | 33,97 % | BelgiqueBE |
Jour 125 | vendredi | 5 Mai 2017 | Semaine 18 | 34,25 % | BelgiqueBE |
Jour 126 | samedi | 6 Mai 2017 | Semaine 18 | 34,52 % | BelgiqueBE |
Jour 127 | dimanche | 7 Mai 2017 | Semaine 18 | 34,79 % | BelgiqueBE |
Jour 128 | lundi | 8 Mai 2017 | Semaine 19 | 35,07 % | BelgiqueBE |
Jour 129 | mardi | 9 Mai 2017 | Semaine 19 | 35,34 % | BelgiqueBE |
Jour 130 | mercredi | 10 Mai 2017 | Semaine 19 | 35,62 % | BelgiqueBE |
Jour 131 | jeudi | 11 Mai 2017 | Semaine 19 | 35,89 % | BelgiqueBE |
Jour 132 | vendredi | 12 Mai 2017 | Semaine 19 | 36,16 % | BelgiqueBE |
Jour 133 | samedi | 13 Mai 2017 | Semaine 19 | 36,44 % | BelgiqueBE |
Jour 134 | dimanche | 14 Mai 2017 | Semaine 19 | 36,71 % | BelgiqueBE |
Jour 135 | lundi | 15 Mai 2017 | Semaine 20 | 36,99 % | BelgiqueBE |
Jour 136 | mardi | 16 Mai 2017 | Semaine 20 | 37,26 % | BelgiqueBE |
Jour 137 | mercredi | 17 Mai 2017 | Semaine 20 | 37,53 % | BelgiqueBE |
Jour 138 | jeudi | 18 Mai 2017 | Semaine 20 | 37,81 % | BelgiqueBE |
Jour 139 | vendredi | 19 Mai 2017 | Semaine 20 | 38,08 % | BelgiqueBE |
Jour 140 | samedi | 20 Mai 2017 | Semaine 20 | 38,36 % | BelgiqueBE |
Jour 141 | dimanche | 21 Mai 2017 | Semaine 20 | 38,63 % | BelgiqueBE |
Jour 142 | lundi | 22 Mai 2017 | Semaine 21 | 38,90 % | BelgiqueBE |
Jour 143 | mardi | 23 Mai 2017 | Semaine 21 | 39,18 % | BelgiqueBE |
Jour 144 | mercredi | 24 Mai 2017 | Semaine 21 | 39,45 % | BelgiqueBE |
Jour 145 | jeudi | 25 Mai 2017 | Semaine 21 | 39,73 % | BelgiqueBE |
Jour 146 | vendredi | 26 Mai 2017 | Semaine 21 | 40,00 % | BelgiqueBE |
Jour 147 | samedi | 27 Mai 2017 | Semaine 21 | 40,27 % | BelgiqueBE |
Jour 148 | dimanche | 28 Mai 2017 | Semaine 21 | 40,55 % | BelgiqueBE |
Jour 149 | lundi | 29 Mai 2017 | Semaine 22 | 40,82 % | BelgiqueBE |
Jour 150 | mardi | 30 Mai 2017 | Semaine 22 | 41,10 % | BelgiqueBE |
Jour 151 | mercredi | 31 Mai 2017 | Semaine 22 | 41,37 % | BelgiqueBE |
Jour 152 | jeudi | 1 Juin 2017 | Semaine 22 | 41,64 % | BelgiqueBE |
Jour 153 | vendredi | 2 Juin 2017 | Semaine 22 | 41,92 % | BelgiqueBE |
Jour 154 | samedi | 3 Juin 2017 | Semaine 22 | 42,19 % | BelgiqueBE |
Jour 155 | dimanche | 4 Juin 2017 | Semaine 22 | 42,47 % | BelgiqueBE |
Jour 156 | lundi | 5 Juin 2017 | Semaine 23 | 42,74 % | BelgiqueBE |
Jour 157 | mardi | 6 Juin 2017 | Semaine 23 | 43,01 % | BelgiqueBE |
Jour 158 | mercredi | 7 Juin 2017 | Semaine 23 | 43,29 % | BelgiqueBE |
Jour 159 | jeudi | 8 Juin 2017 | Semaine 23 | 43,56 % | BelgiqueBE |
Jour 160 | vendredi | 9 Juin 2017 | Semaine 23 | 43,84 % | BelgiqueBE |
Jour 161 | samedi | 10 Juin 2017 | Semaine 23 | 44,11 % | BelgiqueBE |
Jour 162 | dimanche | 11 Juin 2017 | Semaine 23 | 44,38 % | BelgiqueBE |
Jour 163 | lundi | 12 Juin 2017 | Semaine 24 | 44,66 % | BelgiqueBE |
Jour 164 | mardi | 13 Juin 2017 | Semaine 24 | 44,93 % | BelgiqueBE |
Jour 165 | mercredi | 14 Juin 2017 | Semaine 24 | 45,21 % | BelgiqueBE |
Jour 166 | jeudi | 15 Juin 2017 | Semaine 24 | 45,48 % | BelgiqueBE |
Jour 167 | vendredi | 16 Juin 2017 | Semaine 24 | 45,75 % | BelgiqueBE |
Jour 168 | samedi | 17 Juin 2017 | Semaine 24 | 46,03 % | BelgiqueBE |
Jour 169 | dimanche | 18 Juin 2017 | Semaine 24 | 46,30 % | BelgiqueBE |
Jour 170 | lundi | 19 Juin 2017 | Semaine 25 | 46,58 % | BelgiqueBE |
Jour 171 | mardi | 20 Juin 2017 | Semaine 25 | 46,85 % | BelgiqueBE |
Jour 172 | mercredi | 21 Juin 2017 | Semaine 25 | 47,12 % | BelgiqueBE |
Jour 173 | jeudi | 22 Juin 2017 | Semaine 25 | 47,40 % | BelgiqueBE |
Jour 174 | vendredi | 23 Juin 2017 | Semaine 25 | 47,67 % | BelgiqueBE |
Jour 175 | samedi | 24 Juin 2017 | Semaine 25 | 47,95 % | BelgiqueBE |
Jour 176 | dimanche | 25 Juin 2017 | Semaine 25 | 48,22 % | BelgiqueBE |
Jour 177 | lundi | 26 Juin 2017 | Semaine 26 | 48,49 % | BelgiqueBE |
Jour 178 | mardi | 27 Juin 2017 | Semaine 26 | 48,77 % | BelgiqueBE |
Jour 179 | mercredi | 28 Juin 2017 | Semaine 26 | 49,04 % | BelgiqueBE |
Jour 180 | jeudi | 29 Juin 2017 | Semaine 26 | 49,32 % | BelgiqueBE |
Jour 181 | vendredi | 30 Juin 2017 | Semaine 26 | 49,59 % | BelgiqueBE |
Jour 182 | samedi | 1 Juil 2017 | Semaine 26 | 49,86 % | BelgiqueBE |
Jour 183 | dimanche | 2 Juil 2017 | Semaine 26 | 50,14 % | BelgiqueBE |
Jour 184 | lundi | 3 Juil 2017 | Semaine 27 | 50,41 % | BelgiqueBE |
Jour 185 | mardi | 4 Juil 2017 | Semaine 27 | 50,68 % | BelgiqueBE |
Jour 186 | mercredi | 5 Juil 2017 | Semaine 27 | 50,96 % | BelgiqueBE |
Jour 187 | jeudi | 6 Juil 2017 | Semaine 27 | 51,23 % | BelgiqueBE |
Jour 188 | vendredi | 7 Juil 2017 | Semaine 27 | 51,51 % | BelgiqueBE |
Jour 189 | samedi | 8 Juil 2017 | Semaine 27 | 51,78 % | BelgiqueBE |
Jour 190 | dimanche | 9 Juil 2017 | Semaine 27 | 52,05 % | BelgiqueBE |
Jour 191 | lundi | 10 Juil 2017 | Semaine 28 | 52,33 % | BelgiqueBE |
Jour 192 | mardi | 11 Juil 2017 | Semaine 28 | 52,60 % | BelgiqueBE |
Jour 193 | mercredi | 12 Juil 2017 | Semaine 28 | 52,88 % | BelgiqueBE |
Jour 194 | jeudi | 13 Juil 2017 | Semaine 28 | 53,15 % | BelgiqueBE |
Jour 195 | vendredi | 14 Juil 2017 | Semaine 28 | 53,42 % | BelgiqueBE |
Jour 196 | samedi | 15 Juil 2017 | Semaine 28 | 53,70 % | BelgiqueBE |
Jour 197 | dimanche | 16 Juil 2017 | Semaine 28 | 53,97 % | BelgiqueBE |
Jour 198 | lundi | 17 Juil 2017 | Semaine 29 | 54,25 % | BelgiqueBE |
Jour 199 | mardi | 18 Juil 2017 | Semaine 29 | 54,52 % | BelgiqueBE |
Jour 200 | mercredi | 19 Juil 2017 | Semaine 29 | 54,79 % | BelgiqueBE |
Jour 201 | jeudi | 20 Juil 2017 | Semaine 29 | 55,07 % | BelgiqueBE |
Jour 202 | vendredi | 21 Juil 2017 | Semaine 29 | 55,34 % | BelgiqueBE |
Jour 203 | samedi | 22 Juil 2017 | Semaine 29 | 55,62 % | BelgiqueBE |
Jour 204 | dimanche | 23 Juil 2017 | Semaine 29 | 55,89 % | BelgiqueBE |
Jour 205 | lundi | 24 Juil 2017 | Semaine 30 | 56,16 % | BelgiqueBE |
Jour 206 | mardi | 25 Juil 2017 | Semaine 30 | 56,44 % | BelgiqueBE |
Jour 207 | mercredi | 26 Juil 2017 | Semaine 30 | 56,71 % | BelgiqueBE |
Jour 208 | jeudi | 27 Juil 2017 | Semaine 30 | 56,99 % | BelgiqueBE |
Jour 209 | vendredi | 28 Juil 2017 | Semaine 30 | 57,26 % | BelgiqueBE |
Jour 210 | samedi | 29 Juil 2017 | Semaine 30 | 57,53 % | BelgiqueBE |
Jour 211 | dimanche | 30 Juil 2017 | Semaine 30 | 57,81 % | BelgiqueBE |
Jour 212 | lundi | 31 Juil 2017 | Semaine 31 | 58,08 % | BelgiqueBE |
Jour 213 | mardi | 1 Août 2017 | Semaine 31 | 58,36 % | BelgiqueBE |
Jour 214 | mercredi | 2 Août 2017 | Semaine 31 | 58,63 % | BelgiqueBE |
Jour 215 | jeudi | 3 Août 2017 | Semaine 31 | 58,90 % | BelgiqueBE |
Jour 216 | vendredi | 4 Août 2017 | Semaine 31 | 59,18 % | BelgiqueBE |
Jour 217 | samedi | 5 Août 2017 | Semaine 31 | 59,45 % | BelgiqueBE |
Jour 218 | dimanche | 6 Août 2017 | Semaine 31 | 59,73 % | BelgiqueBE |
Jour 219 | lundi | 7 Août 2017 | Semaine 32 | 60,00 % | BelgiqueBE |
Jour 220 | mardi | 8 Août 2017 | Semaine 32 | 60,27 % | BelgiqueBE |
Jour 221 | mercredi | 9 Août 2017 | Semaine 32 | 60,55 % | BelgiqueBE |
Jour 222 | jeudi | 10 Août 2017 | Semaine 32 | 60,82 % | BelgiqueBE |
Jour 223 | vendredi | 11 Août 2017 | Semaine 32 | 61,10 % | BelgiqueBE |
Jour 224 | samedi | 12 Août 2017 | Semaine 32 | 61,37 % | BelgiqueBE |
Jour 225 | dimanche | 13 Août 2017 | Semaine 32 | 61,64 % | BelgiqueBE |
Jour 226 | lundi | 14 Août 2017 | Semaine 33 | 61,92 % | BelgiqueBE |
Jour 227 | mardi | 15 Août 2017 | Semaine 33 | 62,19 % | BelgiqueBE |
Jour 228 | mercredi | 16 Août 2017 | Semaine 33 | 62,47 % | BelgiqueBE |
Jour 229 | jeudi | 17 Août 2017 | Semaine 33 | 62,74 % | BelgiqueBE |
Jour 230 | vendredi | 18 Août 2017 | Semaine 33 | 63,01 % | BelgiqueBE |
Jour 231 | samedi | 19 Août 2017 | Semaine 33 | 63,29 % | BelgiqueBE |
Jour 232 | dimanche | 20 Août 2017 | Semaine 33 | 63,56 % | BelgiqueBE |
Jour 233 | lundi | 21 Août 2017 | Semaine 34 | 63,84 % | BelgiqueBE |
Jour 234 | mardi | 22 Août 2017 | Semaine 34 | 64,11 % | BelgiqueBE |
Jour 235 | mercredi | 23 Août 2017 | Semaine 34 | 64,38 % | BelgiqueBE |
Jour 236 | jeudi | 24 Août 2017 | Semaine 34 | 64,66 % | BelgiqueBE |
Jour 237 | vendredi | 25 Août 2017 | Semaine 34 | 64,93 % | BelgiqueBE |
Jour 238 | samedi | 26 Août 2017 | Semaine 34 | 65,21 % | BelgiqueBE |
Jour 239 | dimanche | 27 Août 2017 | Semaine 34 | 65,48 % | BelgiqueBE |
Jour 240 | lundi | 28 Août 2017 | Semaine 35 | 65,75 % | BelgiqueBE |
Jour 241 | mardi | 29 Août 2017 | Semaine 35 | 66,03 % | BelgiqueBE |
Jour 242 | mercredi | 30 Août 2017 | Semaine 35 | 66,30 % | BelgiqueBE |
Jour 243 | jeudi | 31 Août 2017 | Semaine 35 | 66,58 % | BelgiqueBE |
Jour 244 | vendredi | 1 Sep 2017 | Semaine 35 | 66,85 % | BelgiqueBE |
Jour 245 | samedi | 2 Sep 2017 | Semaine 35 | 67,12 % | BelgiqueBE |
Jour 246 | dimanche | 3 Sep 2017 | Semaine 35 | 67,40 % | BelgiqueBE |
Jour 247 | lundi | 4 Sep 2017 | Semaine 36 | 67,67 % | BelgiqueBE |
Jour 248 | mardi | 5 Sep 2017 | Semaine 36 | 67,95 % | BelgiqueBE |
Jour 249 | mercredi | 6 Sep 2017 | Semaine 36 | 68,22 % | BelgiqueBE |
Jour 250 | jeudi | 7 Sep 2017 | Semaine 36 | 68,49 % | BelgiqueBE |
Jour 251 | vendredi | 8 Sep 2017 | Semaine 36 | 68,77 % | BelgiqueBE |
Jour 252 | samedi | 9 Sep 2017 | Semaine 36 | 69,04 % | BelgiqueBE |
Jour 253 | dimanche | 10 Sep 2017 | Semaine 36 | 69,32 % | BelgiqueBE |
Jour 254 | lundi | 11 Sep 2017 | Semaine 37 | 69,59 % | BelgiqueBE |
Jour 255 | mardi | 12 Sep 2017 | Semaine 37 | 69,86 % | BelgiqueBE |
Jour 256 | mercredi | 13 Sep 2017 | Semaine 37 | 70,14 % | BelgiqueBE |
Jour 257 | jeudi | 14 Sep 2017 | Semaine 37 | 70,41 % | BelgiqueBE |
Jour 258 | vendredi | 15 Sep 2017 | Semaine 37 | 70,68 % | BelgiqueBE |
Jour 259 | samedi | 16 Sep 2017 | Semaine 37 | 70,96 % | BelgiqueBE |
Jour 260 | dimanche | 17 Sep 2017 | Semaine 37 | 71,23 % | BelgiqueBE |
Jour 261 | lundi | 18 Sep 2017 | Semaine 38 | 71,51 % | BelgiqueBE |
Jour 262 | mardi | 19 Sep 2017 | Semaine 38 | 71,78 % | BelgiqueBE |
Jour 263 | mercredi | 20 Sep 2017 | Semaine 38 | 72,05 % | BelgiqueBE |
Jour 264 | jeudi | 21 Sep 2017 | Semaine 38 | 72,33 % | BelgiqueBE |
Jour 265 | vendredi | 22 Sep 2017 | Semaine 38 | 72,60 % | BelgiqueBE |
Jour 266 | samedi | 23 Sep 2017 | Semaine 38 | 72,88 % | BelgiqueBE |
Jour 267 | dimanche | 24 Sep 2017 | Semaine 38 | 73,15 % | BelgiqueBE |
Jour 268 | lundi | 25 Sep 2017 | Semaine 39 | 73,42 % | BelgiqueBE |
Jour 269 | mardi | 26 Sep 2017 | Semaine 39 | 73,70 % | BelgiqueBE |
Jour 270 | mercredi | 27 Sep 2017 | Semaine 39 | 73,97 % | BelgiqueBE |
Jour 271 | jeudi | 28 Sep 2017 | Semaine 39 | 74,25 % | BelgiqueBE |
Jour 272 | vendredi | 29 Sep 2017 | Semaine 39 | 74,52 % | BelgiqueBE |
Jour 273 | samedi | 30 Sep 2017 | Semaine 39 | 74,79 % | BelgiqueBE |
Jour 274 | dimanche | 1 Oct 2017 | Semaine 39 | 75,07 % | BelgiqueBE |
Jour 275 | lundi | 2 Oct 2017 | Semaine 40 | 75,34 % | BelgiqueBE |
Jour 276 | mardi | 3 Oct 2017 | Semaine 40 | 75,62 % | BelgiqueBE |
Jour 277 | mercredi | 4 Oct 2017 | Semaine 40 | 75,89 % | BelgiqueBE |
Jour 278 | jeudi | 5 Oct 2017 | Semaine 40 | 76,16 % | BelgiqueBE |
Jour 279 | vendredi | 6 Oct 2017 | Semaine 40 | 76,44 % | BelgiqueBE |
Jour 280 | samedi | 7 Oct 2017 | Semaine 40 | 76,71 % | BelgiqueBE |
Jour 281 | dimanche | 8 Oct 2017 | Semaine 40 | 76,99 % | BelgiqueBE |
Jour 282 | lundi | 9 Oct 2017 | Semaine 41 | 77,26 % | BelgiqueBE |
Jour 283 | mardi | 10 Oct 2017 | Semaine 41 | 77,53 % | BelgiqueBE |
Jour 284 | mercredi | 11 Oct 2017 | Semaine 41 | 77,81 % | BelgiqueBE |
Jour 285 | jeudi | 12 Oct 2017 | Semaine 41 | 78,08 % | BelgiqueBE |
Jour 286 | vendredi | 13 Oct 2017 | Semaine 41 | 78,36 % | BelgiqueBE |
Jour 287 | samedi | 14 Oct 2017 | Semaine 41 | 78,63 % | BelgiqueBE |
Jour 288 | dimanche | 15 Oct 2017 | Semaine 41 | 78,90 % | BelgiqueBE |
Jour 289 | lundi | 16 Oct 2017 | Semaine 42 | 79,18 % | BelgiqueBE |
Jour 290 | mardi | 17 Oct 2017 | Semaine 42 | 79,45 % | BelgiqueBE |
Jour 291 | mercredi | 18 Oct 2017 | Semaine 42 | 79,73 % | BelgiqueBE |
Jour 292 | jeudi | 19 Oct 2017 | Semaine 42 | 80,00 % | BelgiqueBE |
Jour 293 | vendredi | 20 Oct 2017 | Semaine 42 | 80,27 % | BelgiqueBE |
