Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de jour 2018 pour la Belgique.
Numéro jour | Jour | Date | Numéro semaine | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | lundi | 1 Jan 2018 | Semaine 01 | 0,27 % | BelgiqueBE |
Jour 2 | mardi | 2 Jan 2018 | Semaine 01 | 0,55 % | BelgiqueBE |
Jour 3 | mercredi | 3 Jan 2018 | Semaine 01 | 0,82 % | BelgiqueBE |
Jour 4 | jeudi | 4 Jan 2018 | Semaine 01 | 1,10 % | BelgiqueBE |
Jour 5 | vendredi | 5 Jan 2018 | Semaine 01 | 1,37 % | BelgiqueBE |
Jour 6 | samedi | 6 Jan 2018 | Semaine 01 | 1,64 % | BelgiqueBE |
Jour 7 | dimanche | 7 Jan 2018 | Semaine 01 | 1,92 % | BelgiqueBE |
Jour 8 | lundi | 8 Jan 2018 | Semaine 02 | 2,19 % | BelgiqueBE |
Jour 9 | mardi | 9 Jan 2018 | Semaine 02 | 2,47 % | BelgiqueBE |
Jour 10 | mercredi | 10 Jan 2018 | Semaine 02 | 2,74 % | BelgiqueBE |
Jour 11 | jeudi | 11 Jan 2018 | Semaine 02 | 3,01 % | BelgiqueBE |
Jour 12 | vendredi | 12 Jan 2018 | Semaine 02 | 3,29 % | BelgiqueBE |
Jour 13 | samedi | 13 Jan 2018 | Semaine 02 | 3,56 % | BelgiqueBE |
Jour 14 | dimanche | 14 Jan 2018 | Semaine 02 | 3,84 % | BelgiqueBE |
Jour 15 | lundi | 15 Jan 2018 | Semaine 03 | 4,11 % | BelgiqueBE |
Jour 16 | mardi | 16 Jan 2018 | Semaine 03 | 4,38 % | BelgiqueBE |
Jour 17 | mercredi | 17 Jan 2018 | Semaine 03 | 4,66 % | BelgiqueBE |
Jour 18 | jeudi | 18 Jan 2018 | Semaine 03 | 4,93 % | BelgiqueBE |
Jour 19 | vendredi | 19 Jan 2018 | Semaine 03 | 5,21 % | BelgiqueBE |
Jour 20 | samedi | 20 Jan 2018 | Semaine 03 | 5,48 % | BelgiqueBE |
Jour 21 | dimanche | 21 Jan 2018 | Semaine 03 | 5,75 % | BelgiqueBE |
Jour 22 | lundi | 22 Jan 2018 | Semaine 04 | 6,03 % | BelgiqueBE |
Jour 23 | mardi | 23 Jan 2018 | Semaine 04 | 6,30 % | BelgiqueBE |
Jour 24 | mercredi | 24 Jan 2018 | Semaine 04 | 6,58 % | BelgiqueBE |
Jour 25 | jeudi | 25 Jan 2018 | Semaine 04 | 6,85 % | BelgiqueBE |
Jour 26 | vendredi | 26 Jan 2018 | Semaine 04 | 7,12 % | BelgiqueBE |
Jour 27 | samedi | 27 Jan 2018 | Semaine 04 | 7,40 % | BelgiqueBE |
Jour 28 | dimanche | 28 Jan 2018 | Semaine 04 | 7,67 % | BelgiqueBE |
Jour 29 | lundi | 29 Jan 2018 | Semaine 05 | 7,95 % | BelgiqueBE |
Jour 30 | mardi | 30 Jan 2018 | Semaine 05 | 8,22 % | BelgiqueBE |
Jour 31 | mercredi | 31 Jan 2018 | Semaine 05 | 8,49 % | BelgiqueBE |
Jour 32 | jeudi | 1 Fév 2018 | Semaine 05 | 8,77 % | BelgiqueBE |
Jour 33 | vendredi | 2 Fév 2018 | Semaine 05 | 9,04 % | BelgiqueBE |
Jour 34 | samedi | 3 Fév 2018 | Semaine 05 | 9,32 % | BelgiqueBE |
Jour 35 | dimanche | 4 Fév 2018 | Semaine 05 | 9,59 % | BelgiqueBE |
Jour 36 | lundi | 5 Fév 2018 | Semaine 06 | 9,86 % | BelgiqueBE |
Jour 37 | mardi | 6 Fév 2018 | Semaine 06 | 10,14 % | BelgiqueBE |
Jour 38 | mercredi | 7 Fév 2018 | Semaine 06 | 10,41 % | BelgiqueBE |
Jour 39 | jeudi | 8 Fév 2018 | Semaine 06 | 10,68 % | BelgiqueBE |
Jour 40 | vendredi | 9 Fév 2018 | Semaine 06 | 10,96 % | BelgiqueBE |
Jour 41 | samedi | 10 Fév 2018 | Semaine 06 | 11,23 % | BelgiqueBE |
Jour 42 | dimanche | 11 Fév 2018 | Semaine 06 | 11,51 % | BelgiqueBE |
Jour 43 | lundi | 12 Fév 2018 | Semaine 07 | 11,78 % | BelgiqueBE |
Jour 44 | mardi | 13 Fév 2018 | Semaine 07 | 12,05 % | BelgiqueBE |
Jour 45 | mercredi | 14 Fév 2018 | Semaine 07 | 12,33 % | BelgiqueBE |
Jour 46 | jeudi | 15 Fév 2018 | Semaine 07 | 12,60 % | BelgiqueBE |
Jour 47 | vendredi | 16 Fév 2018 | Semaine 07 | 12,88 % | BelgiqueBE |
Jour 48 | samedi | 17 Fév 2018 | Semaine 07 | 13,15 % | BelgiqueBE |
Jour 49 | dimanche | 18 Fév 2018 | Semaine 07 | 13,42 % | BelgiqueBE |
Jour 50 | lundi | 19 Fév 2018 | Semaine 08 | 13,70 % | BelgiqueBE |
Jour 51 | mardi | 20 Fév 2018 | Semaine 08 | 13,97 % | BelgiqueBE |
Jour 52 | mercredi | 21 Fév 2018 | Semaine 08 | 14,25 % | BelgiqueBE |
Jour 53 | jeudi | 22 Fév 2018 | Semaine 08 | 14,52 % | BelgiqueBE |
Jour 54 | vendredi | 23 Fév 2018 | Semaine 08 | 14,79 % | BelgiqueBE |
Jour 55 | samedi | 24 Fév 2018 | Semaine 08 | 15,07 % | BelgiqueBE |
Jour 56 | dimanche | 25 Fév 2018 | Semaine 08 | 15,34 % | BelgiqueBE |
Jour 57 | lundi | 26 Fév 2018 | Semaine 09 | 15,62 % | BelgiqueBE |
Jour 58 | mardi | 27 Fév 2018 | Semaine 09 | 15,89 % | BelgiqueBE |
Jour 59 | mercredi | 28 Fév 2018 | Semaine 09 | 16,16 % | BelgiqueBE |
Jour 60 | jeudi | 1 Mar 2018 | Semaine 09 | 16,44 % | BelgiqueBE |
Jour 61 | vendredi | 2 Mar 2018 | Semaine 09 | 16,71 % | BelgiqueBE |
Jour 62 | samedi | 3 Mar 2018 | Semaine 09 | 16,99 % | BelgiqueBE |
Jour 63 | dimanche | 4 Mar 2018 | Semaine 09 | 17,26 % | BelgiqueBE |
Jour 64 | lundi | 5 Mar 2018 | Semaine 10 | 17,53 % | BelgiqueBE |
Jour 65 | mardi | 6 Mar 2018 | Semaine 10 | 17,81 % | BelgiqueBE |
Jour 66 | mercredi | 7 Mar 2018 | Semaine 10 | 18,08 % | BelgiqueBE |
Jour 67 | jeudi | 8 Mar 2018 | Semaine 10 | 18,36 % | BelgiqueBE |
Jour 68 | vendredi | 9 Mar 2018 | Semaine 10 | 18,63 % | BelgiqueBE |
Jour 69 | samedi | 10 Mar 2018 | Semaine 10 | 18,90 % | BelgiqueBE |
Jour 70 | dimanche | 11 Mar 2018 | Semaine 10 | 19,18 % | BelgiqueBE |
Jour 71 | lundi | 12 Mar 2018 | Semaine 11 | 19,45 % | BelgiqueBE |
Jour 72 | mardi | 13 Mar 2018 | Semaine 11 | 19,73 % | BelgiqueBE |
Jour 73 | mercredi | 14 Mar 2018 | Semaine 11 | 20,00 % | BelgiqueBE |
Jour 74 | jeudi | 15 Mar 2018 | Semaine 11 | 20,27 % | BelgiqueBE |
Jour 75 | vendredi | 16 Mar 2018 | Semaine 11 | 20,55 % | BelgiqueBE |
Jour 76 | samedi | 17 Mar 2018 | Semaine 11 | 20,82 % | BelgiqueBE |
Jour 77 | dimanche | 18 Mar 2018 | Semaine 11 | 21,10 % | BelgiqueBE |
Jour 78 | lundi | 19 Mar 2018 | Semaine 12 | 21,37 % | BelgiqueBE |
Jour 79 | mardi | 20 Mar 2018 | Semaine 12 | 21,64 % | BelgiqueBE |
Jour 80 | mercredi | 21 Mar 2018 | Semaine 12 | 21,92 % | BelgiqueBE |
Jour 81 | jeudi | 22 Mar 2018 | Semaine 12 | 22,19 % | BelgiqueBE |
Jour 82 | vendredi | 23 Mar 2018 | Semaine 12 | 22,47 % | BelgiqueBE |
Jour 83 | samedi | 24 Mar 2018 | Semaine 12 | 22,74 % | BelgiqueBE |
Jour 84 | dimanche | 25 Mar 2018 | Semaine 12 | 23,01 % | BelgiqueBE |
Jour 85 | lundi | 26 Mar 2018 | Semaine 13 | 23,29 % | BelgiqueBE |
Jour 86 | mardi | 27 Mar 2018 | Semaine 13 | 23,56 % | BelgiqueBE |
Jour 87 | mercredi | 28 Mar 2018 | Semaine 13 | 23,84 % | BelgiqueBE |
Jour 88 | jeudi | 29 Mar 2018 | Semaine 13 | 24,11 % | BelgiqueBE |
Jour 89 | vendredi | 30 Mar 2018 | Semaine 13 | 24,38 % | BelgiqueBE |
Jour 90 | samedi | 31 Mar 2018 | Semaine 13 | 24,66 % | BelgiqueBE |
Jour 91 | dimanche | 1 Avr 2018 | Semaine 13 | 24,93 % | BelgiqueBE |
Jour 92 | lundi | 2 Avr 2018 | Semaine 14 | 25,21 % | BelgiqueBE |
Jour 93 | mardi | 3 Avr 2018 | Semaine 14 | 25,48 % | BelgiqueBE |
Jour 94 | mercredi | 4 Avr 2018 | Semaine 14 | 25,75 % | BelgiqueBE |
Jour 95 | jeudi | 5 Avr 2018 | Semaine 14 | 26,03 % | BelgiqueBE |
Jour 96 | vendredi | 6 Avr 2018 | Semaine 14 | 26,30 % | BelgiqueBE |
Jour 97 | samedi | 7 Avr 2018 | Semaine 14 | 26,58 % | BelgiqueBE |
Jour 98 | dimanche | 8 Avr 2018 | Semaine 14 | 26,85 % | BelgiqueBE |
Jour 99 | lundi | 9 Avr 2018 | Semaine 15 | 27,12 % | BelgiqueBE |
Jour 100 | mardi | 10 Avr 2018 | Semaine 15 | 27,40 % | BelgiqueBE |
Jour 101 | mercredi | 11 Avr 2018 | Semaine 15 | 27,67 % | BelgiqueBE |
Jour 102 | jeudi | 12 Avr 2018 | Semaine 15 | 27,95 % | BelgiqueBE |
Jour 103 | vendredi | 13 Avr 2018 | Semaine 15 | 28,22 % | BelgiqueBE |
Jour 104 | samedi | 14 Avr 2018 | Semaine 15 | 28,49 % | BelgiqueBE |
Jour 105 | dimanche | 15 Avr 2018 | Semaine 15 | 28,77 % | BelgiqueBE |
Jour 106 | lundi | 16 Avr 2018 | Semaine 16 | 29,04 % | BelgiqueBE |
Jour 107 | mardi | 17 Avr 2018 | Semaine 16 | 29,32 % | BelgiqueBE |
Jour 108 | mercredi | 18 Avr 2018 | Semaine 16 | 29,59 % | BelgiqueBE |
Jour 109 | jeudi | 19 Avr 2018 | Semaine 16 | 29,86 % | BelgiqueBE |
Jour 110 | vendredi | 20 Avr 2018 | Semaine 16 | 30,14 % | BelgiqueBE |
Jour 111 | samedi | 21 Avr 2018 | Semaine 16 | 30,41 % | BelgiqueBE |
Jour 112 | dimanche | 22 Avr 2018 | Semaine 16 | 30,68 % | BelgiqueBE |
Jour 113 | lundi | 23 Avr 2018 | Semaine 17 | 30,96 % | BelgiqueBE |
Jour 114 | mardi | 24 Avr 2018 | Semaine 17 | 31,23 % | BelgiqueBE |
Jour 115 | mercredi | 25 Avr 2018 | Semaine 17 | 31,51 % | BelgiqueBE |
Jour 116 | jeudi | 26 Avr 2018 | Semaine 17 | 31,78 % | BelgiqueBE |
Jour 117 | vendredi | 27 Avr 2018 | Semaine 17 | 32,05 % | BelgiqueBE |
Jour 118 | samedi | 28 Avr 2018 | Semaine 17 | 32,33 % | BelgiqueBE |
Jour 119 | dimanche | 29 Avr 2018 | Semaine 17 | 32,60 % | BelgiqueBE |
Jour 120 | lundi | 30 Avr 2018 | Semaine 18 | 32,88 % | BelgiqueBE |
Jour 121 | mardi | 1 Mai 2018 | Semaine 18 | 33,15 % | BelgiqueBE |
Jour 122 | mercredi | 2 Mai 2018 | Semaine 18 | 33,42 % | BelgiqueBE |
Jour 123 | jeudi | 3 Mai 2018 | Semaine 18 | 33,70 % | BelgiqueBE |
Jour 124 | vendredi | 4 Mai 2018 | Semaine 18 | 33,97 % | BelgiqueBE |
Jour 125 | samedi | 5 Mai 2018 | Semaine 18 | 34,25 % | BelgiqueBE |
Jour 126 | dimanche | 6 Mai 2018 | Semaine 18 | 34,52 % | BelgiqueBE |
Jour 127 | lundi | 7 Mai 2018 | Semaine 19 | 34,79 % | BelgiqueBE |
Jour 128 | mardi | 8 Mai 2018 | Semaine 19 | 35,07 % | BelgiqueBE |
Jour 129 | mercredi | 9 Mai 2018 | Semaine 19 | 35,34 % | BelgiqueBE |
Jour 130 | jeudi | 10 Mai 2018 | Semaine 19 | 35,62 % | BelgiqueBE |
Jour 131 | vendredi | 11 Mai 2018 | Semaine 19 | 35,89 % | BelgiqueBE |
Jour 132 | samedi | 12 Mai 2018 | Semaine 19 | 36,16 % | BelgiqueBE |
Jour 133 | dimanche | 13 Mai 2018 | Semaine 19 | 36,44 % | BelgiqueBE |
Jour 134 | lundi | 14 Mai 2018 | Semaine 20 | 36,71 % | BelgiqueBE |
Jour 135 | mardi | 15 Mai 2018 | Semaine 20 | 36,99 % | BelgiqueBE |
Jour 136 | mercredi | 16 Mai 2018 | Semaine 20 | 37,26 % | BelgiqueBE |
Jour 137 | jeudi | 17 Mai 2018 | Semaine 20 | 37,53 % | BelgiqueBE |
Jour 138 | vendredi | 18 Mai 2018 | Semaine 20 | 37,81 % | BelgiqueBE |
Jour 139 | samedi | 19 Mai 2018 | Semaine 20 | 38,08 % | BelgiqueBE |
Jour 140 | dimanche | 20 Mai 2018 | Semaine 20 | 38,36 % | BelgiqueBE |
Jour 141 | lundi | 21 Mai 2018 | Semaine 21 | 38,63 % | BelgiqueBE |
Jour 142 | mardi | 22 Mai 2018 | Semaine 21 | 38,90 % | BelgiqueBE |
Jour 143 | mercredi | 23 Mai 2018 | Semaine 21 | 39,18 % | BelgiqueBE |
Jour 144 | jeudi | 24 Mai 2018 | Semaine 21 | 39,45 % | BelgiqueBE |
Jour 145 | vendredi | 25 Mai 2018 | Semaine 21 | 39,73 % | BelgiqueBE |
Jour 146 | samedi | 26 Mai 2018 | Semaine 21 | 40,00 % | BelgiqueBE |
Jour 147 | dimanche | 27 Mai 2018 | Semaine 21 | 40,27 % | BelgiqueBE |
Jour 148 | lundi | 28 Mai 2018 | Semaine 22 | 40,55 % | BelgiqueBE |
Jour 149 | mardi | 29 Mai 2018 | Semaine 22 | 40,82 % | BelgiqueBE |
Jour 150 | mercredi | 30 Mai 2018 | Semaine 22 | 41,10 % | BelgiqueBE |
Jour 151 | jeudi | 31 Mai 2018 | Semaine 22 | 41,37 % | BelgiqueBE |
Jour 152 | vendredi | 1 Juin 2018 | Semaine 22 | 41,64 % | BelgiqueBE |
Jour 153 | samedi | 2 Juin 2018 | Semaine 22 | 41,92 % | BelgiqueBE |
Jour 154 | dimanche | 3 Juin 2018 | Semaine 22 | 42,19 % | BelgiqueBE |
Jour 155 | lundi | 4 Juin 2018 | Semaine 23 | 42,47 % | BelgiqueBE |
Jour 156 | mardi | 5 Juin 2018 | Semaine 23 | 42,74 % | BelgiqueBE |
Jour 157 | mercredi | 6 Juin 2018 | Semaine 23 | 43,01 % | BelgiqueBE |
Jour 158 | jeudi | 7 Juin 2018 | Semaine 23 | 43,29 % | BelgiqueBE |
Jour 159 | vendredi | 8 Juin 2018 | Semaine 23 | 43,56 % | BelgiqueBE |
Jour 160 | samedi | 9 Juin 2018 | Semaine 23 | 43,84 % | BelgiqueBE |
Jour 161 | dimanche | 10 Juin 2018 | Semaine 23 | 44,11 % | BelgiqueBE |
Jour 162 | lundi | 11 Juin 2018 | Semaine 24 | 44,38 % | BelgiqueBE |
Jour 163 | mardi | 12 Juin 2018 | Semaine 24 | 44,66 % | BelgiqueBE |
Jour 164 | mercredi | 13 Juin 2018 | Semaine 24 | 44,93 % | BelgiqueBE |
Jour 165 | jeudi | 14 Juin 2018 | Semaine 24 | 45,21 % | BelgiqueBE |
Jour 166 | vendredi | 15 Juin 2018 | Semaine 24 | 45,48 % | BelgiqueBE |
Jour 167 | samedi | 16 Juin 2018 | Semaine 24 | 45,75 % | BelgiqueBE |
Jour 168 | dimanche | 17 Juin 2018 | Semaine 24 | 46,03 % | BelgiqueBE |
Jour 169 | lundi | 18 Juin 2018 | Semaine 25 | 46,30 % | BelgiqueBE |
Jour 170 | mardi | 19 Juin 2018 | Semaine 25 | 46,58 % | BelgiqueBE |
Jour 171 | mercredi | 20 Juin 2018 | Semaine 25 | 46,85 % | BelgiqueBE |
Jour 172 | jeudi | 21 Juin 2018 | Semaine 25 | 47,12 % | BelgiqueBE |
Jour 173 | vendredi | 22 Juin 2018 | Semaine 25 | 47,40 % | BelgiqueBE |
Jour 174 | samedi | 23 Juin 2018 | Semaine 25 | 47,67 % | BelgiqueBE |
Jour 175 | dimanche | 24 Juin 2018 | Semaine 25 | 47,95 % | BelgiqueBE |
Jour 176 | lundi | 25 Juin 2018 | Semaine 26 | 48,22 % | BelgiqueBE |
Jour 177 | mardi | 26 Juin 2018 | Semaine 26 | 48,49 % | BelgiqueBE |
Jour 178 | mercredi | 27 Juin 2018 | Semaine 26 | 48,77 % | BelgiqueBE |
Jour 179 | jeudi | 28 Juin 2018 | Semaine 26 | 49,04 % | BelgiqueBE |
Jour 180 | vendredi | 29 Juin 2018 | Semaine 26 | 49,32 % | BelgiqueBE |
Jour 181 | samedi | 30 Juin 2018 | Semaine 26 | 49,59 % | BelgiqueBE |
Jour 182 | dimanche | 1 Juil 2018 | Semaine 26 | 49,86 % | BelgiqueBE |
Jour 183 | lundi | 2 Juil 2018 | Semaine 27 | 50,14 % | BelgiqueBE |
Jour 184 | mardi | 3 Juil 2018 | Semaine 27 | 50,41 % | BelgiqueBE |
Jour 185 | mercredi | 4 Juil 2018 | Semaine 27 | 50,68 % | BelgiqueBE |
Jour 186 | jeudi | 5 Juil 2018 | Semaine 27 | 50,96 % | BelgiqueBE |
Jour 187 | vendredi | 6 Juil 2018 | Semaine 27 | 51,23 % | BelgiqueBE |
Jour 188 | samedi | 7 Juil 2018 | Semaine 27 | 51,51 % | BelgiqueBE |
Jour 189 | dimanche | 8 Juil 2018 | Semaine 27 | 51,78 % | BelgiqueBE |
Jour 190 | lundi | 9 Juil 2018 | Semaine 28 | 52,05 % | BelgiqueBE |
Jour 191 | mardi | 10 Juil 2018 | Semaine 28 | 52,33 % | BelgiqueBE |
Jour 192 | mercredi | 11 Juil 2018 | Semaine 28 | 52,60 % | BelgiqueBE |
Jour 193 | jeudi | 12 Juil 2018 | Semaine 28 | 52,88 % | BelgiqueBE |
Jour 194 | vendredi | 13 Juil 2018 | Semaine 28 | 53,15 % | BelgiqueBE |
Jour 195 | samedi | 14 Juil 2018 | Semaine 28 | 53,42 % | BelgiqueBE |
Jour 196 | dimanche | 15 Juil 2018 | Semaine 28 | 53,70 % | BelgiqueBE |
Jour 197 | lundi | 16 Juil 2018 | Semaine 29 | 53,97 % | BelgiqueBE |
Jour 198 | mardi | 17 Juil 2018 | Semaine 29 | 54,25 % | BelgiqueBE |
Jour 199 | mercredi | 18 Juil 2018 | Semaine 29 | 54,52 % | BelgiqueBE |
Jour 200 | jeudi | 19 Juil 2018 | Semaine 29 | 54,79 % | BelgiqueBE |
Jour 201 | vendredi | 20 Juil 2018 | Semaine 29 | 55,07 % | BelgiqueBE |
Jour 202 | samedi | 21 Juil 2018 | Semaine 29 | 55,34 % | BelgiqueBE |
Jour 203 | dimanche | 22 Juil 2018 | Semaine 29 | 55,62 % | BelgiqueBE |
Jour 204 | lundi | 23 Juil 2018 | Semaine 30 | 55,89 % | BelgiqueBE |
Jour 205 | mardi | 24 Juil 2018 | Semaine 30 | 56,16 % | BelgiqueBE |
Jour 206 | mercredi | 25 Juil 2018 | Semaine 30 | 56,44 % | BelgiqueBE |
Jour 207 | jeudi | 26 Juil 2018 | Semaine 30 | 56,71 % | BelgiqueBE |
Jour 208 | vendredi | 27 Juil 2018 | Semaine 30 | 56,99 % | BelgiqueBE |
Jour 209 | samedi | 28 Juil 2018 | Semaine 30 | 57,26 % | BelgiqueBE |
Jour 210 | dimanche | 29 Juil 2018 | Semaine 30 | 57,53 % | BelgiqueBE |
Jour 211 | lundi | 30 Juil 2018 | Semaine 31 | 57,81 % | BelgiqueBE |
Jour 212 | mardi | 31 Juil 2018 | Semaine 31 | 58,08 % | BelgiqueBE |
Jour 213 | mercredi | 1 Août 2018 | Semaine 31 | 58,36 % | BelgiqueBE |
Jour 214 | jeudi | 2 Août 2018 | Semaine 31 | 58,63 % | BelgiqueBE |
Jour 215 | vendredi | 3 Août 2018 | Semaine 31 | 58,90 % | BelgiqueBE |
Jour 216 | samedi | 4 Août 2018 | Semaine 31 | 59,18 % | BelgiqueBE |
Jour 217 | dimanche | 5 Août 2018 | Semaine 31 | 59,45 % | BelgiqueBE |
Jour 218 | lundi | 6 Août 2018 | Semaine 32 | 59,73 % | BelgiqueBE |
Jour 219 | mardi | 7 Août 2018 | Semaine 32 | 60,00 % | BelgiqueBE |
Jour 220 | mercredi | 8 Août 2018 | Semaine 32 | 60,27 % | BelgiqueBE |
Jour 221 | jeudi | 9 Août 2018 | Semaine 32 | 60,55 % | BelgiqueBE |
Jour 222 | vendredi | 10 Août 2018 | Semaine 32 | 60,82 % | BelgiqueBE |
Jour 223 | samedi | 11 Août 2018 | Semaine 32 | 61,10 % | BelgiqueBE |
Jour 224 | dimanche | 12 Août 2018 | Semaine 32 | 61,37 % | BelgiqueBE |
Jour 225 | lundi | 13 Août 2018 | Semaine 33 | 61,64 % | BelgiqueBE |
Jour 226 | mardi | 14 Août 2018 | Semaine 33 | 61,92 % | BelgiqueBE |
Jour 227 | mercredi | 15 Août 2018 | Semaine 33 | 62,19 % | BelgiqueBE |
Jour 228 | jeudi | 16 Août 2018 | Semaine 33 | 62,47 % | BelgiqueBE |
Jour 229 | vendredi | 17 Août 2018 | Semaine 33 | 62,74 % | BelgiqueBE |
Jour 230 | samedi | 18 Août 2018 | Semaine 33 | 63,01 % | BelgiqueBE |
Jour 231 | dimanche | 19 Août 2018 | Semaine 33 | 63,29 % | BelgiqueBE |
Jour 232 | lundi | 20 Août 2018 | Semaine 34 | 63,56 % | BelgiqueBE |
Jour 233 | mardi | 21 Août 2018 | Semaine 34 | 63,84 % | BelgiqueBE |
Jour 234 | mercredi | 22 Août 2018 | Semaine 34 | 64,11 % | BelgiqueBE |
Jour 235 | jeudi | 23 Août 2018 | Semaine 34 | 64,38 % | BelgiqueBE |
Jour 236 | vendredi | 24 Août 2018 | Semaine 34 | 64,66 % | BelgiqueBE |
Jour 237 | samedi | 25 Août 2018 | Semaine 34 | 64,93 % | BelgiqueBE |
Jour 238 | dimanche | 26 Août 2018 | Semaine 34 | 65,21 % | BelgiqueBE |
Jour 239 | lundi | 27 Août 2018 | Semaine 35 | 65,48 % | BelgiqueBE |
Jour 240 | mardi | 28 Août 2018 | Semaine 35 | 65,75 % | BelgiqueBE |
Jour 241 | mercredi | 29 Août 2018 | Semaine 35 | 66,03 % | BelgiqueBE |
Jour 242 | jeudi | 30 Août 2018 | Semaine 35 | 66,30 % | BelgiqueBE |
Jour 243 | vendredi | 31 Août 2018 | Semaine 35 | 66,58 % | BelgiqueBE |
Jour 244 | samedi | 1 Sep 2018 | Semaine 35 | 66,85 % | BelgiqueBE |
Jour 245 | dimanche | 2 Sep 2018 | Semaine 35 | 67,12 % | BelgiqueBE |
Jour 246 | lundi | 3 Sep 2018 | Semaine 36 | 67,40 % | BelgiqueBE |
Jour 247 | mardi | 4 Sep 2018 | Semaine 36 | 67,67 % | BelgiqueBE |
Jour 248 | mercredi | 5 Sep 2018 | Semaine 36 | 67,95 % | BelgiqueBE |
Jour 249 | jeudi | 6 Sep 2018 | Semaine 36 | 68,22 % | BelgiqueBE |
Jour 250 | vendredi | 7 Sep 2018 | Semaine 36 | 68,49 % | BelgiqueBE |
Jour 251 | samedi | 8 Sep 2018 | Semaine 36 | 68,77 % | BelgiqueBE |
Jour 252 | dimanche | 9 Sep 2018 | Semaine 36 | 69,04 % | BelgiqueBE |
Jour 253 | lundi | 10 Sep 2018 | Semaine 37 | 69,32 % | BelgiqueBE |
Jour 254 | mardi | 11 Sep 2018 | Semaine 37 | 69,59 % | BelgiqueBE |
Jour 255 | mercredi | 12 Sep 2018 | Semaine 37 | 69,86 % | BelgiqueBE |
Jour 256 | jeudi | 13 Sep 2018 | Semaine 37 | 70,14 % | BelgiqueBE |
Jour 257 | vendredi | 14 Sep 2018 | Semaine 37 | 70,41 % | BelgiqueBE |
Jour 258 | samedi | 15 Sep 2018 | Semaine 37 | 70,68 % | BelgiqueBE |
Jour 259 | dimanche | 16 Sep 2018 | Semaine 37 | 70,96 % | BelgiqueBE |
Jour 260 | lundi | 17 Sep 2018 | Semaine 38 | 71,23 % | BelgiqueBE |
Jour 261 | mardi | 18 Sep 2018 | Semaine 38 | 71,51 % | BelgiqueBE |
Jour 262 | mercredi | 19 Sep 2018 | Semaine 38 | 71,78 % | BelgiqueBE |
Jour 263 | jeudi | 20 Sep 2018 | Semaine 38 | 72,05 % | BelgiqueBE |
Jour 264 | vendredi | 21 Sep 2018 | Semaine 38 | 72,33 % | BelgiqueBE |
Jour 265 | samedi | 22 Sep 2018 | Semaine 38 | 72,60 % | BelgiqueBE |
Jour 266 | dimanche | 23 Sep 2018 | Semaine 38 | 72,88 % | BelgiqueBE |
Jour 267 | lundi | 24 Sep 2018 | Semaine 39 | 73,15 % | BelgiqueBE |
Jour 268 | mardi | 25 Sep 2018 | Semaine 39 | 73,42 % | BelgiqueBE |
Jour 269 | mercredi | 26 Sep 2018 | Semaine 39 | 73,70 % | BelgiqueBE |
Jour 270 | jeudi | 27 Sep 2018 | Semaine 39 | 73,97 % | BelgiqueBE |
Jour 271 | vendredi | 28 Sep 2018 | Semaine 39 | 74,25 % | BelgiqueBE |
Jour 272 | samedi | 29 Sep 2018 | Semaine 39 | 74,52 % | BelgiqueBE |
Jour 273 | dimanche | 30 Sep 2018 | Semaine 39 | 74,79 % | BelgiqueBE |
Jour 274 | lundi | 1 Oct 2018 | Semaine 40 | 75,07 % | BelgiqueBE |
Jour 275 | mardi | 2 Oct 2018 | Semaine 40 | 75,34 % | BelgiqueBE |
Jour 276 | mercredi | 3 Oct 2018 | Semaine 40 | 75,62 % | BelgiqueBE |
Jour 277 | jeudi | 4 Oct 2018 | Semaine 40 | 75,89 % | BelgiqueBE |
Jour 278 | vendredi | 5 Oct 2018 | Semaine 40 | 76,16 % | BelgiqueBE |
Jour 279 | samedi | 6 Oct 2018 | Semaine 40 | 76,44 % | BelgiqueBE |
Jour 280 | dimanche | 7 Oct 2018 | Semaine 40 | 76,71 % | BelgiqueBE |
Jour 281 | lundi | 8 Oct 2018 | Semaine 41 | 76,99 % | BelgiqueBE |
Jour 282 | mardi | 9 Oct 2018 | Semaine 41 | 77,26 % | BelgiqueBE |
Jour 283 | mercredi | 10 Oct 2018 | Semaine 41 | 77,53 % | BelgiqueBE |
Jour 284 | jeudi | 11 Oct 2018 | Semaine 41 | 77,81 % | BelgiqueBE |
Jour 285 | vendredi | 12 Oct 2018 | Semaine 41 | 78,08 % | BelgiqueBE |
Jour 286 | samedi | 13 Oct 2018 | Semaine 41 | 78,36 % | BelgiqueBE |
Jour 287 | dimanche | 14 Oct 2018 | Semaine 41 | 78,63 % | BelgiqueBE |
Jour 288 | lundi | 15 Oct 2018 | Semaine 42 | 78,90 % | BelgiqueBE |
Jour 289 | mardi | 16 Oct 2018 | Semaine 42 | 79,18 % | BelgiqueBE |
Jour 290 | mercredi | 17 Oct 2018 | Semaine 42 | 79,45 % | BelgiqueBE |
Jour 291 | jeudi | 18 Oct 2018 | Semaine 42 | 79,73 % | BelgiqueBE |
Jour 292 | vendredi | 19 Oct 2018 | Semaine 42 | 80,00 % | BelgiqueBE |
Jour 293 | samedi | 20 Oct 2018 | Semaine 42 | 80,27 % | BelgiqueBE |
