Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de jour 2020 pour la Belgique.
Numéro jour | Jour | Date | Numéro semaine | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | mercredi | 1 Jan 2020 | Semaine 01 | 0,27 % | BelgiqueBE |
Jour 2 | jeudi | 2 Jan 2020 | Semaine 01 | 0,55 % | BelgiqueBE |
Jour 3 | vendredi | 3 Jan 2020 | Semaine 01 | 0,82 % | BelgiqueBE |
Jour 4 | samedi | 4 Jan 2020 | Semaine 01 | 1,09 % | BelgiqueBE |
Jour 5 | dimanche | 5 Jan 2020 | Semaine 01 | 1,37 % | BelgiqueBE |
Jour 6 | lundi | 6 Jan 2020 | Semaine 02 | 1,64 % | BelgiqueBE |
Jour 7 | mardi | 7 Jan 2020 | Semaine 02 | 1,91 % | BelgiqueBE |
Jour 8 | mercredi | 8 Jan 2020 | Semaine 02 | 2,19 % | BelgiqueBE |
Jour 9 | jeudi | 9 Jan 2020 | Semaine 02 | 2,46 % | BelgiqueBE |
Jour 10 | vendredi | 10 Jan 2020 | Semaine 02 | 2,73 % | BelgiqueBE |
Jour 11 | samedi | 11 Jan 2020 | Semaine 02 | 3,01 % | BelgiqueBE |
Jour 12 | dimanche | 12 Jan 2020 | Semaine 02 | 3,28 % | BelgiqueBE |
Jour 13 | lundi | 13 Jan 2020 | Semaine 03 | 3,55 % | BelgiqueBE |
Jour 14 | mardi | 14 Jan 2020 | Semaine 03 | 3,83 % | BelgiqueBE |
Jour 15 | mercredi | 15 Jan 2020 | Semaine 03 | 4,10 % | BelgiqueBE |
Jour 16 | jeudi | 16 Jan 2020 | Semaine 03 | 4,37 % | BelgiqueBE |
Jour 17 | vendredi | 17 Jan 2020 | Semaine 03 | 4,64 % | BelgiqueBE |
Jour 18 | samedi | 18 Jan 2020 | Semaine 03 | 4,92 % | BelgiqueBE |
Jour 19 | dimanche | 19 Jan 2020 | Semaine 03 | 5,19 % | BelgiqueBE |
Jour 20 | lundi | 20 Jan 2020 | Semaine 04 | 5,46 % | BelgiqueBE |
Jour 21 | mardi | 21 Jan 2020 | Semaine 04 | 5,74 % | BelgiqueBE |
Jour 22 | mercredi | 22 Jan 2020 | Semaine 04 | 6,01 % | BelgiqueBE |
Jour 23 | jeudi | 23 Jan 2020 | Semaine 04 | 6,28 % | BelgiqueBE |
Jour 24 | vendredi | 24 Jan 2020 | Semaine 04 | 6,56 % | BelgiqueBE |
Jour 25 | samedi | 25 Jan 2020 | Semaine 04 | 6,83 % | BelgiqueBE |
Jour 26 | dimanche | 26 Jan 2020 | Semaine 04 | 7,10 % | BelgiqueBE |
Jour 27 | lundi | 27 Jan 2020 | Semaine 05 | 7,38 % | BelgiqueBE |
Jour 28 | mardi | 28 Jan 2020 | Semaine 05 | 7,65 % | BelgiqueBE |
Jour 29 | mercredi | 29 Jan 2020 | Semaine 05 | 7,92 % | BelgiqueBE |
Jour 30 | jeudi | 30 Jan 2020 | Semaine 05 | 8,20 % | BelgiqueBE |
Jour 31 | vendredi | 31 Jan 2020 | Semaine 05 | 8,47 % | BelgiqueBE |
Jour 32 | samedi | 1 Fév 2020 | Semaine 05 | 8,74 % | BelgiqueBE |
Jour 33 | dimanche | 2 Fév 2020 | Semaine 05 | 9,02 % | BelgiqueBE |
Jour 34 | lundi | 3 Fév 2020 | Semaine 06 | 9,29 % | BelgiqueBE |
Jour 35 | mardi | 4 Fév 2020 | Semaine 06 | 9,56 % | BelgiqueBE |
Jour 36 | mercredi | 5 Fév 2020 | Semaine 06 | 9,84 % | BelgiqueBE |
Jour 37 | jeudi | 6 Fév 2020 | Semaine 06 | 10,11 % | BelgiqueBE |
Jour 38 | vendredi | 7 Fév 2020 | Semaine 06 | 10,38 % | BelgiqueBE |
Jour 39 | samedi | 8 Fév 2020 | Semaine 06 | 10,66 % | BelgiqueBE |
Jour 40 | dimanche | 9 Fév 2020 | Semaine 06 | 10,93 % | BelgiqueBE |
Jour 41 | lundi | 10 Fév 2020 | Semaine 07 | 11,20 % | BelgiqueBE |
Jour 42 | mardi | 11 Fév 2020 | Semaine 07 | 11,48 % | BelgiqueBE |
Jour 43 | mercredi | 12 Fév 2020 | Semaine 07 | 11,75 % | BelgiqueBE |
Jour 44 | jeudi | 13 Fév 2020 | Semaine 07 | 12,02 % | BelgiqueBE |
Jour 45 | vendredi | 14 Fév 2020 | Semaine 07 | 12,30 % | BelgiqueBE |
Jour 46 | samedi | 15 Fév 2020 | Semaine 07 | 12,57 % | BelgiqueBE |
Jour 47 | dimanche | 16 Fév 2020 | Semaine 07 | 12,84 % | BelgiqueBE |
Jour 48 | lundi | 17 Fév 2020 | Semaine 08 | 13,11 % | BelgiqueBE |
Jour 49 | mardi | 18 Fév 2020 | Semaine 08 | 13,39 % | BelgiqueBE |
Jour 50 | mercredi | 19 Fév 2020 | Semaine 08 | 13,66 % | BelgiqueBE |
Jour 51 | jeudi | 20 Fév 2020 | Semaine 08 | 13,93 % | BelgiqueBE |
Jour 52 | vendredi | 21 Fév 2020 | Semaine 08 | 14,21 % | BelgiqueBE |
Jour 53 | samedi | 22 Fév 2020 | Semaine 08 | 14,48 % | BelgiqueBE |
Jour 54 | dimanche | 23 Fév 2020 | Semaine 08 | 14,75 % | BelgiqueBE |
Jour 55 | lundi | 24 Fév 2020 | Semaine 09 | 15,03 % | BelgiqueBE |
Jour 56 | mardi | 25 Fév 2020 | Semaine 09 | 15,30 % | BelgiqueBE |
Jour 57 | mercredi | 26 Fév 2020 | Semaine 09 | 15,57 % | BelgiqueBE |
Jour 58 | jeudi | 27 Fév 2020 | Semaine 09 | 15,85 % | BelgiqueBE |
Jour 59 | vendredi | 28 Fév 2020 | Semaine 09 | 16,12 % | BelgiqueBE |
Jour 60 | samedi | 29 Fév 2020 | Semaine 09 | 16,39 % | BelgiqueBE |
Jour 61 | dimanche | 1 Mar 2020 | Semaine 09 | 16,67 % | BelgiqueBE |
Jour 62 | lundi | 2 Mar 2020 | Semaine 10 | 16,94 % | BelgiqueBE |
Jour 63 | mardi | 3 Mar 2020 | Semaine 10 | 17,21 % | BelgiqueBE |
Jour 64 | mercredi | 4 Mar 2020 | Semaine 10 | 17,49 % | BelgiqueBE |
Jour 65 | jeudi | 5 Mar 2020 | Semaine 10 | 17,76 % | BelgiqueBE |
Jour 66 | vendredi | 6 Mar 2020 | Semaine 10 | 18,03 % | BelgiqueBE |
Jour 67 | samedi | 7 Mar 2020 | Semaine 10 | 18,31 % | BelgiqueBE |
Jour 68 | dimanche | 8 Mar 2020 | Semaine 10 | 18,58 % | BelgiqueBE |
Jour 69 | lundi | 9 Mar 2020 | Semaine 11 | 18,85 % | BelgiqueBE |
Jour 70 | mardi | 10 Mar 2020 | Semaine 11 | 19,13 % | BelgiqueBE |
Jour 71 | mercredi | 11 Mar 2020 | Semaine 11 | 19,40 % | BelgiqueBE |
Jour 72 | jeudi | 12 Mar 2020 | Semaine 11 | 19,67 % | BelgiqueBE |
Jour 73 | vendredi | 13 Mar 2020 | Semaine 11 | 19,95 % | BelgiqueBE |
Jour 74 | samedi | 14 Mar 2020 | Semaine 11 | 20,22 % | BelgiqueBE |
Jour 75 | dimanche | 15 Mar 2020 | Semaine 11 | 20,49 % | BelgiqueBE |
Jour 76 | lundi | 16 Mar 2020 | Semaine 12 | 20,77 % | BelgiqueBE |
Jour 77 | mardi | 17 Mar 2020 | Semaine 12 | 21,04 % | BelgiqueBE |
Jour 78 | mercredi | 18 Mar 2020 | Semaine 12 | 21,31 % | BelgiqueBE |
Jour 79 | jeudi | 19 Mar 2020 | Semaine 12 | 21,58 % | BelgiqueBE |
Jour 80 | vendredi | 20 Mar 2020 | Semaine 12 | 21,86 % | BelgiqueBE |
Jour 81 | samedi | 21 Mar 2020 | Semaine 12 | 22,13 % | BelgiqueBE |
Jour 82 | dimanche | 22 Mar 2020 | Semaine 12 | 22,40 % | BelgiqueBE |
Jour 83 | lundi | 23 Mar 2020 | Semaine 13 | 22,68 % | BelgiqueBE |
Jour 84 | mardi | 24 Mar 2020 | Semaine 13 | 22,95 % | BelgiqueBE |
Jour 85 | mercredi | 25 Mar 2020 | Semaine 13 | 23,22 % | BelgiqueBE |
Jour 86 | jeudi | 26 Mar 2020 | Semaine 13 | 23,50 % | BelgiqueBE |
Jour 87 | vendredi | 27 Mar 2020 | Semaine 13 | 23,77 % | BelgiqueBE |
Jour 88 | samedi | 28 Mar 2020 | Semaine 13 | 24,04 % | BelgiqueBE |
Jour 89 | dimanche | 29 Mar 2020 | Semaine 13 | 24,32 % | BelgiqueBE |
Jour 90 | lundi | 30 Mar 2020 | Semaine 14 | 24,59 % | BelgiqueBE |
Jour 91 | mardi | 31 Mar 2020 | Semaine 14 | 24,86 % | BelgiqueBE |
Jour 92 | mercredi | 1 Avr 2020 | Semaine 14 | 25,14 % | BelgiqueBE |
Jour 93 | jeudi | 2 Avr 2020 | Semaine 14 | 25,41 % | BelgiqueBE |
Jour 94 | vendredi | 3 Avr 2020 | Semaine 14 | 25,68 % | BelgiqueBE |
Jour 95 | samedi | 4 Avr 2020 | Semaine 14 | 25,96 % | BelgiqueBE |
Jour 96 | dimanche | 5 Avr 2020 | Semaine 14 | 26,23 % | BelgiqueBE |
Jour 97 | lundi | 6 Avr 2020 | Semaine 15 | 26,50 % | BelgiqueBE |
Jour 98 | mardi | 7 Avr 2020 | Semaine 15 | 26,78 % | BelgiqueBE |
Jour 99 | mercredi | 8 Avr 2020 | Semaine 15 | 27,05 % | BelgiqueBE |
Jour 100 | jeudi | 9 Avr 2020 | Semaine 15 | 27,32 % | BelgiqueBE |
Jour 101 | vendredi | 10 Avr 2020 | Semaine 15 | 27,60 % | BelgiqueBE |
Jour 102 | samedi | 11 Avr 2020 | Semaine 15 | 27,87 % | BelgiqueBE |
Jour 103 | dimanche | 12 Avr 2020 | Semaine 15 | 28,14 % | BelgiqueBE |
Jour 104 | lundi | 13 Avr 2020 | Semaine 16 | 28,42 % | BelgiqueBE |
Jour 105 | mardi | 14 Avr 2020 | Semaine 16 | 28,69 % | BelgiqueBE |
Jour 106 | mercredi | 15 Avr 2020 | Semaine 16 | 28,96 % | BelgiqueBE |
Jour 107 | jeudi | 16 Avr 2020 | Semaine 16 | 29,23 % | BelgiqueBE |
Jour 108 | vendredi | 17 Avr 2020 | Semaine 16 | 29,51 % | BelgiqueBE |
Jour 109 | samedi | 18 Avr 2020 | Semaine 16 | 29,78 % | BelgiqueBE |
Jour 110 | dimanche | 19 Avr 2020 | Semaine 16 | 30,05 % | BelgiqueBE |
Jour 111 | lundi | 20 Avr 2020 | Semaine 17 | 30,33 % | BelgiqueBE |
Jour 112 | mardi | 21 Avr 2020 | Semaine 17 | 30,60 % | BelgiqueBE |
Jour 113 | mercredi | 22 Avr 2020 | Semaine 17 | 30,87 % | BelgiqueBE |
Jour 114 | jeudi | 23 Avr 2020 | Semaine 17 | 31,15 % | BelgiqueBE |
Jour 115 | vendredi | 24 Avr 2020 | Semaine 17 | 31,42 % | BelgiqueBE |
Jour 116 | samedi | 25 Avr 2020 | Semaine 17 | 31,69 % | BelgiqueBE |
Jour 117 | dimanche | 26 Avr 2020 | Semaine 17 | 31,97 % | BelgiqueBE |
Jour 118 | lundi | 27 Avr 2020 | Semaine 18 | 32,24 % | BelgiqueBE |
Jour 119 | mardi | 28 Avr 2020 | Semaine 18 | 32,51 % | BelgiqueBE |
Jour 120 | mercredi | 29 Avr 2020 | Semaine 18 | 32,79 % | BelgiqueBE |
Jour 121 | jeudi | 30 Avr 2020 | Semaine 18 | 33,06 % | BelgiqueBE |
Jour 122 | vendredi | 1 Mai 2020 | Semaine 18 | 33,33 % | BelgiqueBE |
Jour 123 | samedi | 2 Mai 2020 | Semaine 18 | 33,61 % | BelgiqueBE |
Jour 124 | dimanche | 3 Mai 2020 | Semaine 18 | 33,88 % | BelgiqueBE |
Jour 125 | lundi | 4 Mai 2020 | Semaine 19 | 34,15 % | BelgiqueBE |
Jour 126 | mardi | 5 Mai 2020 | Semaine 19 | 34,43 % | BelgiqueBE |
Jour 127 | mercredi | 6 Mai 2020 | Semaine 19 | 34,70 % | BelgiqueBE |
Jour 128 | jeudi | 7 Mai 2020 | Semaine 19 | 34,97 % | BelgiqueBE |
Jour 129 | vendredi | 8 Mai 2020 | Semaine 19 | 35,25 % | BelgiqueBE |
Jour 130 | samedi | 9 Mai 2020 | Semaine 19 | 35,52 % | BelgiqueBE |
Jour 131 | dimanche | 10 Mai 2020 | Semaine 19 | 35,79 % | BelgiqueBE |
Jour 132 | lundi | 11 Mai 2020 | Semaine 20 | 36,07 % | BelgiqueBE |
Jour 133 | mardi | 12 Mai 2020 | Semaine 20 | 36,34 % | BelgiqueBE |
Jour 134 | mercredi | 13 Mai 2020 | Semaine 20 | 36,61 % | BelgiqueBE |
Jour 135 | jeudi | 14 Mai 2020 | Semaine 20 | 36,89 % | BelgiqueBE |
Jour 136 | vendredi | 15 Mai 2020 | Semaine 20 | 37,16 % | BelgiqueBE |
Jour 137 | samedi | 16 Mai 2020 | Semaine 20 | 37,43 % | BelgiqueBE |
Jour 138 | dimanche | 17 Mai 2020 | Semaine 20 | 37,70 % | BelgiqueBE |
Jour 139 | lundi | 18 Mai 2020 | Semaine 21 | 37,98 % | BelgiqueBE |
Jour 140 | mardi | 19 Mai 2020 | Semaine 21 | 38,25 % | BelgiqueBE |
Jour 141 | mercredi | 20 Mai 2020 | Semaine 21 | 38,52 % | BelgiqueBE |
Jour 142 | jeudi | 21 Mai 2020 | Semaine 21 | 38,80 % | BelgiqueBE |
Jour 143 | vendredi | 22 Mai 2020 | Semaine 21 | 39,07 % | BelgiqueBE |
Jour 144 | samedi | 23 Mai 2020 | Semaine 21 | 39,34 % | BelgiqueBE |
Jour 145 | dimanche | 24 Mai 2020 | Semaine 21 | 39,62 % | BelgiqueBE |
Jour 146 | lundi | 25 Mai 2020 | Semaine 22 | 39,89 % | BelgiqueBE |
Jour 147 | mardi | 26 Mai 2020 | Semaine 22 | 40,16 % | BelgiqueBE |
Jour 148 | mercredi | 27 Mai 2020 | Semaine 22 | 40,44 % | BelgiqueBE |
Jour 149 | jeudi | 28 Mai 2020 | Semaine 22 | 40,71 % | BelgiqueBE |
Jour 150 | vendredi | 29 Mai 2020 | Semaine 22 | 40,98 % | BelgiqueBE |
Jour 151 | samedi | 30 Mai 2020 | Semaine 22 | 41,26 % | BelgiqueBE |
Jour 152 | dimanche | 31 Mai 2020 | Semaine 22 | 41,53 % | BelgiqueBE |
Jour 153 | lundi | 1 Juin 2020 | Semaine 23 | 41,80 % | BelgiqueBE |
Jour 154 | mardi | 2 Juin 2020 | Semaine 23 | 42,08 % | BelgiqueBE |
Jour 155 | mercredi | 3 Juin 2020 | Semaine 23 | 42,35 % | BelgiqueBE |
Jour 156 | jeudi | 4 Juin 2020 | Semaine 23 | 42,62 % | BelgiqueBE |
Jour 157 | vendredi | 5 Juin 2020 | Semaine 23 | 42,90 % | BelgiqueBE |
Jour 158 | samedi | 6 Juin 2020 | Semaine 23 | 43,17 % | BelgiqueBE |
Jour 159 | dimanche | 7 Juin 2020 | Semaine 23 | 43,44 % | BelgiqueBE |
Jour 160 | lundi | 8 Juin 2020 | Semaine 24 | 43,72 % | BelgiqueBE |
Jour 161 | mardi | 9 Juin 2020 | Semaine 24 | 43,99 % | BelgiqueBE |
Jour 162 | mercredi | 10 Juin 2020 | Semaine 24 | 44,26 % | BelgiqueBE |
Jour 163 | jeudi | 11 Juin 2020 | Semaine 24 | 44,54 % | BelgiqueBE |
Jour 164 | vendredi | 12 Juin 2020 | Semaine 24 | 44,81 % | BelgiqueBE |
Jour 165 | samedi | 13 Juin 2020 | Semaine 24 | 45,08 % | BelgiqueBE |
Jour 166 | dimanche | 14 Juin 2020 | Semaine 24 | 45,36 % | BelgiqueBE |
Jour 167 | lundi | 15 Juin 2020 | Semaine 25 | 45,63 % | BelgiqueBE |
Jour 168 | mardi | 16 Juin 2020 | Semaine 25 | 45,90 % | BelgiqueBE |
Jour 169 | mercredi | 17 Juin 2020 | Semaine 25 | 46,17 % | BelgiqueBE |
Jour 170 | jeudi | 18 Juin 2020 | Semaine 25 | 46,45 % | BelgiqueBE |
Jour 171 | vendredi | 19 Juin 2020 | Semaine 25 | 46,72 % | BelgiqueBE |
Jour 172 | samedi | 20 Juin 2020 | Semaine 25 | 46,99 % | BelgiqueBE |
Jour 173 | dimanche | 21 Juin 2020 | Semaine 25 | 47,27 % | BelgiqueBE |
Jour 174 | lundi | 22 Juin 2020 | Semaine 26 | 47,54 % | BelgiqueBE |
Jour 175 | mardi | 23 Juin 2020 | Semaine 26 | 47,81 % | BelgiqueBE |
Jour 176 | mercredi | 24 Juin 2020 | Semaine 26 | 48,09 % | BelgiqueBE |
Jour 177 | jeudi | 25 Juin 2020 | Semaine 26 | 48,36 % | BelgiqueBE |
Jour 178 | vendredi | 26 Juin 2020 | Semaine 26 | 48,63 % | BelgiqueBE |
Jour 179 | samedi | 27 Juin 2020 | Semaine 26 | 48,91 % | BelgiqueBE |
Jour 180 | dimanche | 28 Juin 2020 | Semaine 26 | 49,18 % | BelgiqueBE |
Jour 181 | lundi | 29 Juin 2020 | Semaine 27 | 49,45 % | BelgiqueBE |
Jour 182 | mardi | 30 Juin 2020 | Semaine 27 | 49,73 % | BelgiqueBE |
Jour 183 | mercredi | 1 Juil 2020 | Semaine 27 | 50,00 % | BelgiqueBE |
Jour 184 | jeudi | 2 Juil 2020 | Semaine 27 | 50,27 % | BelgiqueBE |
Jour 185 | vendredi | 3 Juil 2020 | Semaine 27 | 50,55 % | BelgiqueBE |
Jour 186 | samedi | 4 Juil 2020 | Semaine 27 | 50,82 % | BelgiqueBE |
Jour 187 | dimanche | 5 Juil 2020 | Semaine 27 | 51,09 % | BelgiqueBE |
Jour 188 | lundi | 6 Juil 2020 | Semaine 28 | 51,37 % | BelgiqueBE |
Jour 189 | mardi | 7 Juil 2020 | Semaine 28 | 51,64 % | BelgiqueBE |
Jour 190 | mercredi | 8 Juil 2020 | Semaine 28 | 51,91 % | BelgiqueBE |
Jour 191 | jeudi | 9 Juil 2020 | Semaine 28 | 52,19 % | BelgiqueBE |
Jour 192 | vendredi | 10 Juil 2020 | Semaine 28 | 52,46 % | BelgiqueBE |
Jour 193 | samedi | 11 Juil 2020 | Semaine 28 | 52,73 % | BelgiqueBE |
Jour 194 | dimanche | 12 Juil 2020 | Semaine 28 | 53,01 % | BelgiqueBE |
Jour 195 | lundi | 13 Juil 2020 | Semaine 29 | 53,28 % | BelgiqueBE |
Jour 196 | mardi | 14 Juil 2020 | Semaine 29 | 53,55 % | BelgiqueBE |
Jour 197 | mercredi | 15 Juil 2020 | Semaine 29 | 53,83 % | BelgiqueBE |
Jour 198 | jeudi | 16 Juil 2020 | Semaine 29 | 54,10 % | BelgiqueBE |
Jour 199 | vendredi | 17 Juil 2020 | Semaine 29 | 54,37 % | BelgiqueBE |
Jour 200 | samedi | 18 Juil 2020 | Semaine 29 | 54,64 % | BelgiqueBE |
Jour 201 | dimanche | 19 Juil 2020 | Semaine 29 | 54,92 % | BelgiqueBE |
Jour 202 | lundi | 20 Juil 2020 | Semaine 30 | 55,19 % | BelgiqueBE |
Jour 203 | mardi | 21 Juil 2020 | Semaine 30 | 55,46 % | BelgiqueBE |
Jour 204 | mercredi | 22 Juil 2020 | Semaine 30 | 55,74 % | BelgiqueBE |
Jour 205 | jeudi | 23 Juil 2020 | Semaine 30 | 56,01 % | BelgiqueBE |
Jour 206 | vendredi | 24 Juil 2020 | Semaine 30 | 56,28 % | BelgiqueBE |
Jour 207 | samedi | 25 Juil 2020 | Semaine 30 | 56,56 % | BelgiqueBE |
Jour 208 | dimanche | 26 Juil 2020 | Semaine 30 | 56,83 % | BelgiqueBE |
Jour 209 | lundi | 27 Juil 2020 | Semaine 31 | 57,10 % | BelgiqueBE |
Jour 210 | mardi | 28 Juil 2020 | Semaine 31 | 57,38 % | BelgiqueBE |
Jour 211 | mercredi | 29 Juil 2020 | Semaine 31 | 57,65 % | BelgiqueBE |
Jour 212 | jeudi | 30 Juil 2020 | Semaine 31 | 57,92 % | BelgiqueBE |
Jour 213 | vendredi | 31 Juil 2020 | Semaine 31 | 58,20 % | BelgiqueBE |
Jour 214 | samedi | 1 Août 2020 | Semaine 31 | 58,47 % | BelgiqueBE |
Jour 215 | dimanche | 2 Août 2020 | Semaine 31 | 58,74 % | BelgiqueBE |
Jour 216 | lundi | 3 Août 2020 | Semaine 32 | 59,02 % | BelgiqueBE |
Jour 217 | mardi | 4 Août 2020 | Semaine 32 | 59,29 % | BelgiqueBE |
Jour 218 | mercredi | 5 Août 2020 | Semaine 32 | 59,56 % | BelgiqueBE |
Jour 219 | jeudi | 6 Août 2020 | Semaine 32 | 59,84 % | BelgiqueBE |
Jour 220 | vendredi | 7 Août 2020 | Semaine 32 | 60,11 % | BelgiqueBE |
Jour 221 | samedi | 8 Août 2020 | Semaine 32 | 60,38 % | BelgiqueBE |
Jour 222 | dimanche | 9 Août 2020 | Semaine 32 | 60,66 % | BelgiqueBE |
Jour 223 | lundi | 10 Août 2020 | Semaine 33 | 60,93 % | BelgiqueBE |
Jour 224 | mardi | 11 Août 2020 | Semaine 33 | 61,20 % | BelgiqueBE |
Jour 225 | mercredi | 12 Août 2020 | Semaine 33 | 61,48 % | BelgiqueBE |
Jour 226 | jeudi | 13 Août 2020 | Semaine 33 | 61,75 % | BelgiqueBE |
Jour 227 | vendredi | 14 Août 2020 | Semaine 33 | 62,02 % | BelgiqueBE |
Jour 228 | samedi | 15 Août 2020 | Semaine 33 | 62,30 % | BelgiqueBE |
Jour 229 | dimanche | 16 Août 2020 | Semaine 33 | 62,57 % | BelgiqueBE |
Jour 230 | lundi | 17 Août 2020 | Semaine 34 | 62,84 % | BelgiqueBE |
Jour 231 | mardi | 18 Août 2020 | Semaine 34 | 63,11 % | BelgiqueBE |
Jour 232 | mercredi | 19 Août 2020 | Semaine 34 | 63,39 % | BelgiqueBE |
Jour 233 | jeudi | 20 Août 2020 | Semaine 34 | 63,66 % | BelgiqueBE |
Jour 234 | vendredi | 21 Août 2020 | Semaine 34 | 63,93 % | BelgiqueBE |
Jour 235 | samedi | 22 Août 2020 | Semaine 34 | 64,21 % | BelgiqueBE |
Jour 236 | dimanche | 23 Août 2020 | Semaine 34 | 64,48 % | BelgiqueBE |
Jour 237 | lundi | 24 Août 2020 | Semaine 35 | 64,75 % | BelgiqueBE |
Jour 238 | mardi | 25 Août 2020 | Semaine 35 | 65,03 % | BelgiqueBE |
Jour 239 | mercredi | 26 Août 2020 | Semaine 35 | 65,30 % | BelgiqueBE |
Jour 240 | jeudi | 27 Août 2020 | Semaine 35 | 65,57 % | BelgiqueBE |
Jour 241 | vendredi | 28 Août 2020 | Semaine 35 | 65,85 % | BelgiqueBE |
Jour 242 | samedi | 29 Août 2020 | Semaine 35 | 66,12 % | BelgiqueBE |
Jour 243 | dimanche | 30 Août 2020 | Semaine 35 | 66,39 % | BelgiqueBE |
Jour 244 | lundi | 31 Août 2020 | Semaine 36 | 66,67 % | BelgiqueBE |
Jour 245 | mardi | 1 Sep 2020 | Semaine 36 | 66,94 % | BelgiqueBE |
Jour 246 | mercredi | 2 Sep 2020 | Semaine 36 | 67,21 % | BelgiqueBE |
Jour 247 | jeudi | 3 Sep 2020 | Semaine 36 | 67,49 % | BelgiqueBE |
Jour 248 | vendredi | 4 Sep 2020 | Semaine 36 | 67,76 % | BelgiqueBE |
Jour 249 | samedi | 5 Sep 2020 | Semaine 36 | 68,03 % | BelgiqueBE |
Jour 250 | dimanche | 6 Sep 2020 | Semaine 36 | 68,31 % | BelgiqueBE |
Jour 251 | lundi | 7 Sep 2020 | Semaine 37 | 68,58 % | BelgiqueBE |
Jour 252 | mardi | 8 Sep 2020 | Semaine 37 | 68,85 % | BelgiqueBE |
Jour 253 | mercredi | 9 Sep 2020 | Semaine 37 | 69,13 % | BelgiqueBE |
Jour 254 | jeudi | 10 Sep 2020 | Semaine 37 | 69,40 % | BelgiqueBE |
Jour 255 | vendredi | 11 Sep 2020 | Semaine 37 | 69,67 % | BelgiqueBE |
Jour 256 | samedi | 12 Sep 2020 | Semaine 37 | 69,95 % | BelgiqueBE |
Jour 257 | dimanche | 13 Sep 2020 | Semaine 37 | 70,22 % | BelgiqueBE |
Jour 258 | lundi | 14 Sep 2020 | Semaine 38 | 70,49 % | BelgiqueBE |
Jour 259 | mardi | 15 Sep 2020 | Semaine 38 | 70,77 % | BelgiqueBE |
Jour 260 | mercredi | 16 Sep 2020 | Semaine 38 | 71,04 % | BelgiqueBE |
Jour 261 | jeudi | 17 Sep 2020 | Semaine 38 | 71,31 % | BelgiqueBE |
Jour 262 | vendredi | 18 Sep 2020 | Semaine 38 | 71,58 % | BelgiqueBE |
Jour 263 | samedi | 19 Sep 2020 | Semaine 38 | 71,86 % | BelgiqueBE |
Jour 264 | dimanche | 20 Sep 2020 | Semaine 38 | 72,13 % | BelgiqueBE |
Jour 265 | lundi | 21 Sep 2020 | Semaine 39 | 72,40 % | BelgiqueBE |
Jour 266 | mardi | 22 Sep 2020 | Semaine 39 | 72,68 % | BelgiqueBE |
Jour 267 | mercredi | 23 Sep 2020 | Semaine 39 | 72,95 % | BelgiqueBE |
Jour 268 | jeudi | 24 Sep 2020 | Semaine 39 | 73,22 % | BelgiqueBE |
Jour 269 | vendredi | 25 Sep 2020 | Semaine 39 | 73,50 % | BelgiqueBE |
Jour 270 | samedi | 26 Sep 2020 | Semaine 39 | 73,77 % | BelgiqueBE |
Jour 271 | dimanche | 27 Sep 2020 | Semaine 39 | 74,04 % | BelgiqueBE |
Jour 272 | lundi | 28 Sep 2020 | Semaine 40 | 74,32 % | BelgiqueBE |
Jour 273 | mardi | 29 Sep 2020 | Semaine 40 | 74,59 % | BelgiqueBE |
Jour 274 | mercredi | 30 Sep 2020 | Semaine 40 | 74,86 % | BelgiqueBE |
Jour 275 | jeudi | 1 Oct 2020 | Semaine 40 | 75,14 % | BelgiqueBE |
Jour 276 | vendredi | 2 Oct 2020 | Semaine 40 | 75,41 % | BelgiqueBE |
Jour 277 | samedi | 3 Oct 2020 | Semaine 40 | 75,68 % | BelgiqueBE |
Jour 278 | dimanche | 4 Oct 2020 | Semaine 40 | 75,96 % | BelgiqueBE |
Jour 279 | lundi | 5 Oct 2020 | Semaine 41 | 76,23 % | BelgiqueBE |
Jour 280 | mardi | 6 Oct 2020 | Semaine 41 | 76,50 % | BelgiqueBE |
Jour 281 | mercredi | 7 Oct 2020 | Semaine 41 | 76,78 % | BelgiqueBE |
Jour 282 | jeudi | 8 Oct 2020 | Semaine 41 | 77,05 % | BelgiqueBE |
Jour 283 | vendredi | 9 Oct 2020 | Semaine 41 | 77,32 % | BelgiqueBE |
Jour 284 | samedi | 10 Oct 2020 | Semaine 41 | 77,60 % | BelgiqueBE |
Jour 285 | dimanche | 11 Oct 2020 | Semaine 41 | 77,87 % | BelgiqueBE |
Jour 286 | lundi | 12 Oct 2020 | Semaine 42 | 78,14 % | BelgiqueBE |
Jour 287 | mardi | 13 Oct 2020 | Semaine 42 | 78,42 % | BelgiqueBE |
Jour 288 | mercredi | 14 Oct 2020 | Semaine 42 | 78,69 % | BelgiqueBE |
Jour 289 | jeudi | 15 Oct 2020 | Semaine 42 | 78,96 % | BelgiqueBE |
Jour 290 | vendredi | 16 Oct 2020 | Semaine 42 | 79,23 % | BelgiqueBE |
Jour 291 | samedi | 17 Oct 2020 | Semaine 42 | 79,51 % | BelgiqueBE |
Jour 292 | dimanche | 18 Oct 2020 | Semaine 42 | 79,78 % | BelgiqueBE |
Jour 293 | lundi | 19 Oct 2020 | Semaine 43 | 80,05 % | BelgiqueBE |
