Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de jour 2022 pour la Belgique.
Numéro jour | Jour | Date | Numéro semaine | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | samedi | 1 Jan 2022 | Semaine 52 | 0,27 % | BelgiqueBE |
Jour 2 | dimanche | 2 Jan 2022 | Semaine 52 | 0,55 % | BelgiqueBE |
Jour 3 | lundi | 3 Jan 2022 | Semaine 01 | 0,82 % | BelgiqueBE |
Jour 4 | mardi | 4 Jan 2022 | Semaine 01 | 1,10 % | BelgiqueBE |
Jour 5 | mercredi | 5 Jan 2022 | Semaine 01 | 1,37 % | BelgiqueBE |
Jour 6 | jeudi | 6 Jan 2022 | Semaine 01 | 1,64 % | BelgiqueBE |
Jour 7 | vendredi | 7 Jan 2022 | Semaine 01 | 1,92 % | BelgiqueBE |
Jour 8 | samedi | 8 Jan 2022 | Semaine 01 | 2,19 % | BelgiqueBE |
Jour 9 | dimanche | 9 Jan 2022 | Semaine 01 | 2,47 % | BelgiqueBE |
Jour 10 | lundi | 10 Jan 2022 | Semaine 02 | 2,74 % | BelgiqueBE |
Jour 11 | mardi | 11 Jan 2022 | Semaine 02 | 3,01 % | BelgiqueBE |
Jour 12 | mercredi | 12 Jan 2022 | Semaine 02 | 3,29 % | BelgiqueBE |
Jour 13 | jeudi | 13 Jan 2022 | Semaine 02 | 3,56 % | BelgiqueBE |
Jour 14 | vendredi | 14 Jan 2022 | Semaine 02 | 3,84 % | BelgiqueBE |
Jour 15 | samedi | 15 Jan 2022 | Semaine 02 | 4,11 % | BelgiqueBE |
Jour 16 | dimanche | 16 Jan 2022 | Semaine 02 | 4,38 % | BelgiqueBE |
Jour 17 | lundi | 17 Jan 2022 | Semaine 03 | 4,66 % | BelgiqueBE |
Jour 18 | mardi | 18 Jan 2022 | Semaine 03 | 4,93 % | BelgiqueBE |
Jour 19 | mercredi | 19 Jan 2022 | Semaine 03 | 5,21 % | BelgiqueBE |
Jour 20 | jeudi | 20 Jan 2022 | Semaine 03 | 5,48 % | BelgiqueBE |
Jour 21 | vendredi | 21 Jan 2022 | Semaine 03 | 5,75 % | BelgiqueBE |
Jour 22 | samedi | 22 Jan 2022 | Semaine 03 | 6,03 % | BelgiqueBE |
Jour 23 | dimanche | 23 Jan 2022 | Semaine 03 | 6,30 % | BelgiqueBE |
Jour 24 | lundi | 24 Jan 2022 | Semaine 04 | 6,58 % | BelgiqueBE |
Jour 25 | mardi | 25 Jan 2022 | Semaine 04 | 6,85 % | BelgiqueBE |
Jour 26 | mercredi | 26 Jan 2022 | Semaine 04 | 7,12 % | BelgiqueBE |
Jour 27 | jeudi | 27 Jan 2022 | Semaine 04 | 7,40 % | BelgiqueBE |
Jour 28 | vendredi | 28 Jan 2022 | Semaine 04 | 7,67 % | BelgiqueBE |
Jour 29 | samedi | 29 Jan 2022 | Semaine 04 | 7,95 % | BelgiqueBE |
Jour 30 | dimanche | 30 Jan 2022 | Semaine 04 | 8,22 % | BelgiqueBE |
Jour 31 | lundi | 31 Jan 2022 | Semaine 05 | 8,49 % | BelgiqueBE |
Jour 32 | mardi | 1 Fév 2022 | Semaine 05 | 8,77 % | BelgiqueBE |
Jour 33 | mercredi | 2 Fév 2022 | Semaine 05 | 9,04 % | BelgiqueBE |
Jour 34 | jeudi | 3 Fév 2022 | Semaine 05 | 9,32 % | BelgiqueBE |
Jour 35 | vendredi | 4 Fév 2022 | Semaine 05 | 9,59 % | BelgiqueBE |
Jour 36 | samedi | 5 Fév 2022 | Semaine 05 | 9,86 % | BelgiqueBE |
Jour 37 | dimanche | 6 Fév 2022 | Semaine 05 | 10,14 % | BelgiqueBE |
Jour 38 | lundi | 7 Fév 2022 | Semaine 06 | 10,41 % | BelgiqueBE |
Jour 39 | mardi | 8 Fév 2022 | Semaine 06 | 10,68 % | BelgiqueBE |
Jour 40 | mercredi | 9 Fév 2022 | Semaine 06 | 10,96 % | BelgiqueBE |
Jour 41 | jeudi | 10 Fév 2022 | Semaine 06 | 11,23 % | BelgiqueBE |
Jour 42 | vendredi | 11 Fév 2022 | Semaine 06 | 11,51 % | BelgiqueBE |
Jour 43 | samedi | 12 Fév 2022 | Semaine 06 | 11,78 % | BelgiqueBE |
Jour 44 | dimanche | 13 Fév 2022 | Semaine 06 | 12,05 % | BelgiqueBE |
Jour 45 | lundi | 14 Fév 2022 | Semaine 07 | 12,33 % | BelgiqueBE |
Jour 46 | mardi | 15 Fév 2022 | Semaine 07 | 12,60 % | BelgiqueBE |
Jour 47 | mercredi | 16 Fév 2022 | Semaine 07 | 12,88 % | BelgiqueBE |
Jour 48 | jeudi | 17 Fév 2022 | Semaine 07 | 13,15 % | BelgiqueBE |
Jour 49 | vendredi | 18 Fév 2022 | Semaine 07 | 13,42 % | BelgiqueBE |
Jour 50 | samedi | 19 Fév 2022 | Semaine 07 | 13,70 % | BelgiqueBE |
Jour 51 | dimanche | 20 Fév 2022 | Semaine 07 | 13,97 % | BelgiqueBE |
Jour 52 | lundi | 21 Fév 2022 | Semaine 08 | 14,25 % | BelgiqueBE |
Jour 53 | mardi | 22 Fév 2022 | Semaine 08 | 14,52 % | BelgiqueBE |
Jour 54 | mercredi | 23 Fév 2022 | Semaine 08 | 14,79 % | BelgiqueBE |
Jour 55 | jeudi | 24 Fév 2022 | Semaine 08 | 15,07 % | BelgiqueBE |
Jour 56 | vendredi | 25 Fév 2022 | Semaine 08 | 15,34 % | BelgiqueBE |
Jour 57 | samedi | 26 Fév 2022 | Semaine 08 | 15,62 % | BelgiqueBE |
Jour 58 | dimanche | 27 Fév 2022 | Semaine 08 | 15,89 % | BelgiqueBE |
Jour 59 | lundi | 28 Fév 2022 | Semaine 09 | 16,16 % | BelgiqueBE |
Jour 60 | mardi | 1 Mar 2022 | Semaine 09 | 16,44 % | BelgiqueBE |
Jour 61 | mercredi | 2 Mar 2022 | Semaine 09 | 16,71 % | BelgiqueBE |
Jour 62 | jeudi | 3 Mar 2022 | Semaine 09 | 16,99 % | BelgiqueBE |
Jour 63 | vendredi | 4 Mar 2022 | Semaine 09 | 17,26 % | BelgiqueBE |
Jour 64 | samedi | 5 Mar 2022 | Semaine 09 | 17,53 % | BelgiqueBE |
Jour 65 | dimanche | 6 Mar 2022 | Semaine 09 | 17,81 % | BelgiqueBE |
Jour 66 | lundi | 7 Mar 2022 | Semaine 10 | 18,08 % | BelgiqueBE |
Jour 67 | mardi | 8 Mar 2022 | Semaine 10 | 18,36 % | BelgiqueBE |
Jour 68 | mercredi | 9 Mar 2022 | Semaine 10 | 18,63 % | BelgiqueBE |
Jour 69 | jeudi | 10 Mar 2022 | Semaine 10 | 18,90 % | BelgiqueBE |
Jour 70 | vendredi | 11 Mar 2022 | Semaine 10 | 19,18 % | BelgiqueBE |
Jour 71 | samedi | 12 Mar 2022 | Semaine 10 | 19,45 % | BelgiqueBE |
Jour 72 | dimanche | 13 Mar 2022 | Semaine 10 | 19,73 % | BelgiqueBE |
Jour 73 | lundi | 14 Mar 2022 | Semaine 11 | 20,00 % | BelgiqueBE |
Jour 74 | mardi | 15 Mar 2022 | Semaine 11 | 20,27 % | BelgiqueBE |
Jour 75 | mercredi | 16 Mar 2022 | Semaine 11 | 20,55 % | BelgiqueBE |
Jour 76 | jeudi | 17 Mar 2022 | Semaine 11 | 20,82 % | BelgiqueBE |
Jour 77 | vendredi | 18 Mar 2022 | Semaine 11 | 21,10 % | BelgiqueBE |
Jour 78 | samedi | 19 Mar 2022 | Semaine 11 | 21,37 % | BelgiqueBE |
Jour 79 | dimanche | 20 Mar 2022 | Semaine 11 | 21,64 % | BelgiqueBE |
Jour 80 | lundi | 21 Mar 2022 | Semaine 12 | 21,92 % | BelgiqueBE |
Jour 81 | mardi | 22 Mar 2022 | Semaine 12 | 22,19 % | BelgiqueBE |
Jour 82 | mercredi | 23 Mar 2022 | Semaine 12 | 22,47 % | BelgiqueBE |
Jour 83 | jeudi | 24 Mar 2022 | Semaine 12 | 22,74 % | BelgiqueBE |
Jour 84 | vendredi | 25 Mar 2022 | Semaine 12 | 23,01 % | BelgiqueBE |
Jour 85 | samedi | 26 Mar 2022 | Semaine 12 | 23,29 % | BelgiqueBE |
Jour 86 | dimanche | 27 Mar 2022 | Semaine 12 | 23,56 % | BelgiqueBE |
Jour 87 | lundi | 28 Mar 2022 | Semaine 13 | 23,84 % | BelgiqueBE |
Jour 88 | mardi | 29 Mar 2022 | Semaine 13 | 24,11 % | BelgiqueBE |
Jour 89 | mercredi | 30 Mar 2022 | Semaine 13 | 24,38 % | BelgiqueBE |
Jour 90 | jeudi | 31 Mar 2022 | Semaine 13 | 24,66 % | BelgiqueBE |
Jour 91 | vendredi | 1 Avr 2022 | Semaine 13 | 24,93 % | BelgiqueBE |
Jour 92 | samedi | 2 Avr 2022 | Semaine 13 | 25,21 % | BelgiqueBE |
Jour 93 | dimanche | 3 Avr 2022 | Semaine 13 | 25,48 % | BelgiqueBE |
Jour 94 | lundi | 4 Avr 2022 | Semaine 14 | 25,75 % | BelgiqueBE |
Jour 95 | mardi | 5 Avr 2022 | Semaine 14 | 26,03 % | BelgiqueBE |
Jour 96 | mercredi | 6 Avr 2022 | Semaine 14 | 26,30 % | BelgiqueBE |
Jour 97 | jeudi | 7 Avr 2022 | Semaine 14 | 26,58 % | BelgiqueBE |
Jour 98 | vendredi | 8 Avr 2022 | Semaine 14 | 26,85 % | BelgiqueBE |
Jour 99 | samedi | 9 Avr 2022 | Semaine 14 | 27,12 % | BelgiqueBE |
Jour 100 | dimanche | 10 Avr 2022 | Semaine 14 | 27,40 % | BelgiqueBE |
Jour 101 | lundi | 11 Avr 2022 | Semaine 15 | 27,67 % | BelgiqueBE |
Jour 102 | mardi | 12 Avr 2022 | Semaine 15 | 27,95 % | BelgiqueBE |
Jour 103 | mercredi | 13 Avr 2022 | Semaine 15 | 28,22 % | BelgiqueBE |
Jour 104 | jeudi | 14 Avr 2022 | Semaine 15 | 28,49 % | BelgiqueBE |
Jour 105 | vendredi | 15 Avr 2022 | Semaine 15 | 28,77 % | BelgiqueBE |
Jour 106 | samedi | 16 Avr 2022 | Semaine 15 | 29,04 % | BelgiqueBE |
Jour 107 | dimanche | 17 Avr 2022 | Semaine 15 | 29,32 % | BelgiqueBE |
Jour 108 | lundi | 18 Avr 2022 | Semaine 16 | 29,59 % | BelgiqueBE |
Jour 109 | mardi | 19 Avr 2022 | Semaine 16 | 29,86 % | BelgiqueBE |
Jour 110 | mercredi | 20 Avr 2022 | Semaine 16 | 30,14 % | BelgiqueBE |
Jour 111 | jeudi | 21 Avr 2022 | Semaine 16 | 30,41 % | BelgiqueBE |
Jour 112 | vendredi | 22 Avr 2022 | Semaine 16 | 30,68 % | BelgiqueBE |
Jour 113 | samedi | 23 Avr 2022 | Semaine 16 | 30,96 % | BelgiqueBE |
Jour 114 | dimanche | 24 Avr 2022 | Semaine 16 | 31,23 % | BelgiqueBE |
Jour 115 | lundi | 25 Avr 2022 | Semaine 17 | 31,51 % | BelgiqueBE |
Jour 116 | mardi | 26 Avr 2022 | Semaine 17 | 31,78 % | BelgiqueBE |
Jour 117 | mercredi | 27 Avr 2022 | Semaine 17 | 32,05 % | BelgiqueBE |
Jour 118 | jeudi | 28 Avr 2022 | Semaine 17 | 32,33 % | BelgiqueBE |
Jour 119 | vendredi | 29 Avr 2022 | Semaine 17 | 32,60 % | BelgiqueBE |
Jour 120 | samedi | 30 Avr 2022 | Semaine 17 | 32,88 % | BelgiqueBE |
Jour 121 | dimanche | 1 Mai 2022 | Semaine 17 | 33,15 % | BelgiqueBE |
Jour 122 | lundi | 2 Mai 2022 | Semaine 18 | 33,42 % | BelgiqueBE |
Jour 123 | mardi | 3 Mai 2022 | Semaine 18 | 33,70 % | BelgiqueBE |
Jour 124 | mercredi | 4 Mai 2022 | Semaine 18 | 33,97 % | BelgiqueBE |
Jour 125 | jeudi | 5 Mai 2022 | Semaine 18 | 34,25 % | BelgiqueBE |
Jour 126 | vendredi | 6 Mai 2022 | Semaine 18 | 34,52 % | BelgiqueBE |
Jour 127 | samedi | 7 Mai 2022 | Semaine 18 | 34,79 % | BelgiqueBE |
Jour 128 | dimanche | 8 Mai 2022 | Semaine 18 | 35,07 % | BelgiqueBE |
Jour 129 | lundi | 9 Mai 2022 | Semaine 19 | 35,34 % | BelgiqueBE |
Jour 130 | mardi | 10 Mai 2022 | Semaine 19 | 35,62 % | BelgiqueBE |
Jour 131 | mercredi | 11 Mai 2022 | Semaine 19 | 35,89 % | BelgiqueBE |
Jour 132 | jeudi | 12 Mai 2022 | Semaine 19 | 36,16 % | BelgiqueBE |
Jour 133 | vendredi | 13 Mai 2022 | Semaine 19 | 36,44 % | BelgiqueBE |
Jour 134 | samedi | 14 Mai 2022 | Semaine 19 | 36,71 % | BelgiqueBE |
Jour 135 | dimanche | 15 Mai 2022 | Semaine 19 | 36,99 % | BelgiqueBE |
Jour 136 | lundi | 16 Mai 2022 | Semaine 20 | 37,26 % | BelgiqueBE |
Jour 137 | mardi | 17 Mai 2022 | Semaine 20 | 37,53 % | BelgiqueBE |
Jour 138 | mercredi | 18 Mai 2022 | Semaine 20 | 37,81 % | BelgiqueBE |
Jour 139 | jeudi | 19 Mai 2022 | Semaine 20 | 38,08 % | BelgiqueBE |
Jour 140 | vendredi | 20 Mai 2022 | Semaine 20 | 38,36 % | BelgiqueBE |
Jour 141 | samedi | 21 Mai 2022 | Semaine 20 | 38,63 % | BelgiqueBE |
Jour 142 | dimanche | 22 Mai 2022 | Semaine 20 | 38,90 % | BelgiqueBE |
Jour 143 | lundi | 23 Mai 2022 | Semaine 21 | 39,18 % | BelgiqueBE |
Jour 144 | mardi | 24 Mai 2022 | Semaine 21 | 39,45 % | BelgiqueBE |
Jour 145 | mercredi | 25 Mai 2022 | Semaine 21 | 39,73 % | BelgiqueBE |
Jour 146 | jeudi | 26 Mai 2022 | Semaine 21 | 40,00 % | BelgiqueBE |
Jour 147 | vendredi | 27 Mai 2022 | Semaine 21 | 40,27 % | BelgiqueBE |
Jour 148 | samedi | 28 Mai 2022 | Semaine 21 | 40,55 % | BelgiqueBE |
Jour 149 | dimanche | 29 Mai 2022 | Semaine 21 | 40,82 % | BelgiqueBE |
Jour 150 | lundi | 30 Mai 2022 | Semaine 22 | 41,10 % | BelgiqueBE |
Jour 151 | mardi | 31 Mai 2022 | Semaine 22 | 41,37 % | BelgiqueBE |
Jour 152 | mercredi | 1 Juin 2022 | Semaine 22 | 41,64 % | BelgiqueBE |
Jour 153 | jeudi | 2 Juin 2022 | Semaine 22 | 41,92 % | BelgiqueBE |
Jour 154 | vendredi | 3 Juin 2022 | Semaine 22 | 42,19 % | BelgiqueBE |
Jour 155 | samedi | 4 Juin 2022 | Semaine 22 | 42,47 % | BelgiqueBE |
Jour 156 | dimanche | 5 Juin 2022 | Semaine 22 | 42,74 % | BelgiqueBE |
Jour 157 | lundi | 6 Juin 2022 | Semaine 23 | 43,01 % | BelgiqueBE |
Jour 158 | mardi | 7 Juin 2022 | Semaine 23 | 43,29 % | BelgiqueBE |
Jour 159 | mercredi | 8 Juin 2022 | Semaine 23 | 43,56 % | BelgiqueBE |
Jour 160 | jeudi | 9 Juin 2022 | Semaine 23 | 43,84 % | BelgiqueBE |
Jour 161 | vendredi | 10 Juin 2022 | Semaine 23 | 44,11 % | BelgiqueBE |
Jour 162 | samedi | 11 Juin 2022 | Semaine 23 | 44,38 % | BelgiqueBE |
Jour 163 | dimanche | 12 Juin 2022 | Semaine 23 | 44,66 % | BelgiqueBE |
Jour 164 | lundi | 13 Juin 2022 | Semaine 24 | 44,93 % | BelgiqueBE |
Jour 165 | mardi | 14 Juin 2022 | Semaine 24 | 45,21 % | BelgiqueBE |
Jour 166 | mercredi | 15 Juin 2022 | Semaine 24 | 45,48 % | BelgiqueBE |
Jour 167 | jeudi | 16 Juin 2022 | Semaine 24 | 45,75 % | BelgiqueBE |
Jour 168 | vendredi | 17 Juin 2022 | Semaine 24 | 46,03 % | BelgiqueBE |
Jour 169 | samedi | 18 Juin 2022 | Semaine 24 | 46,30 % | BelgiqueBE |
Jour 170 | dimanche | 19 Juin 2022 | Semaine 24 | 46,58 % | BelgiqueBE |
Jour 171 | lundi | 20 Juin 2022 | Semaine 25 | 46,85 % | BelgiqueBE |
Jour 172 | mardi | 21 Juin 2022 | Semaine 25 | 47,12 % | BelgiqueBE |
Jour 173 | mercredi | 22 Juin 2022 | Semaine 25 | 47,40 % | BelgiqueBE |
Jour 174 | jeudi | 23 Juin 2022 | Semaine 25 | 47,67 % | BelgiqueBE |
Jour 175 | vendredi | 24 Juin 2022 | Semaine 25 | 47,95 % | BelgiqueBE |
Jour 176 | samedi | 25 Juin 2022 | Semaine 25 | 48,22 % | BelgiqueBE |
Jour 177 | dimanche | 26 Juin 2022 | Semaine 25 | 48,49 % | BelgiqueBE |
Jour 178 | lundi | 27 Juin 2022 | Semaine 26 | 48,77 % | BelgiqueBE |
Jour 179 | mardi | 28 Juin 2022 | Semaine 26 | 49,04 % | BelgiqueBE |
Jour 180 | mercredi | 29 Juin 2022 | Semaine 26 | 49,32 % | BelgiqueBE |
Jour 181 | jeudi | 30 Juin 2022 | Semaine 26 | 49,59 % | BelgiqueBE |
Jour 182 | vendredi | 1 Juil 2022 | Semaine 26 | 49,86 % | BelgiqueBE |
Jour 183 | samedi | 2 Juil 2022 | Semaine 26 | 50,14 % | BelgiqueBE |
Jour 184 | dimanche | 3 Juil 2022 | Semaine 26 | 50,41 % | BelgiqueBE |
Jour 185 | lundi | 4 Juil 2022 | Semaine 27 | 50,68 % | BelgiqueBE |
Jour 186 | mardi | 5 Juil 2022 | Semaine 27 | 50,96 % | BelgiqueBE |
Jour 187 | mercredi | 6 Juil 2022 | Semaine 27 | 51,23 % | BelgiqueBE |
Jour 188 | jeudi | 7 Juil 2022 | Semaine 27 | 51,51 % | BelgiqueBE |
Jour 189 | vendredi | 8 Juil 2022 | Semaine 27 | 51,78 % | BelgiqueBE |
Jour 190 | samedi | 9 Juil 2022 | Semaine 27 | 52,05 % | BelgiqueBE |
Jour 191 | dimanche | 10 Juil 2022 | Semaine 27 | 52,33 % | BelgiqueBE |
Jour 192 | lundi | 11 Juil 2022 | Semaine 28 | 52,60 % | BelgiqueBE |
Jour 193 | mardi | 12 Juil 2022 | Semaine 28 | 52,88 % | BelgiqueBE |
Jour 194 | mercredi | 13 Juil 2022 | Semaine 28 | 53,15 % | BelgiqueBE |
Jour 195 | jeudi | 14 Juil 2022 | Semaine 28 | 53,42 % | BelgiqueBE |
Jour 196 | vendredi | 15 Juil 2022 | Semaine 28 | 53,70 % | BelgiqueBE |
Jour 197 | samedi | 16 Juil 2022 | Semaine 28 | 53,97 % | BelgiqueBE |
Jour 198 | dimanche | 17 Juil 2022 | Semaine 28 | 54,25 % | BelgiqueBE |
Jour 199 | lundi | 18 Juil 2022 | Semaine 29 | 54,52 % | BelgiqueBE |
Jour 200 | mardi | 19 Juil 2022 | Semaine 29 | 54,79 % | BelgiqueBE |
Jour 201 | mercredi | 20 Juil 2022 | Semaine 29 | 55,07 % | BelgiqueBE |
Jour 202 | jeudi | 21 Juil 2022 | Semaine 29 | 55,34 % | BelgiqueBE |
Jour 203 | vendredi | 22 Juil 2022 | Semaine 29 | 55,62 % | BelgiqueBE |
Jour 204 | samedi | 23 Juil 2022 | Semaine 29 | 55,89 % | BelgiqueBE |
Jour 205 | dimanche | 24 Juil 2022 | Semaine 29 | 56,16 % | BelgiqueBE |
Jour 206 | lundi | 25 Juil 2022 | Semaine 30 | 56,44 % | BelgiqueBE |
Jour 207 | mardi | 26 Juil 2022 | Semaine 30 | 56,71 % | BelgiqueBE |
Jour 208 | mercredi | 27 Juil 2022 | Semaine 30 | 56,99 % | BelgiqueBE |
Jour 209 | jeudi | 28 Juil 2022 | Semaine 30 | 57,26 % | BelgiqueBE |
Jour 210 | vendredi | 29 Juil 2022 | Semaine 30 | 57,53 % | BelgiqueBE |
Jour 211 | samedi | 30 Juil 2022 | Semaine 30 | 57,81 % | BelgiqueBE |
Jour 212 | dimanche | 31 Juil 2022 | Semaine 30 | 58,08 % | BelgiqueBE |
Jour 213 | lundi | 1 Août 2022 | Semaine 31 | 58,36 % | BelgiqueBE |
Jour 214 | mardi | 2 Août 2022 | Semaine 31 | 58,63 % | BelgiqueBE |
Jour 215 | mercredi | 3 Août 2022 | Semaine 31 | 58,90 % | BelgiqueBE |
Jour 216 | jeudi | 4 Août 2022 | Semaine 31 | 59,18 % | BelgiqueBE |
Jour 217 | vendredi | 5 Août 2022 | Semaine 31 | 59,45 % | BelgiqueBE |
Jour 218 | samedi | 6 Août 2022 | Semaine 31 | 59,73 % | BelgiqueBE |
Jour 219 | dimanche | 7 Août 2022 | Semaine 31 | 60,00 % | BelgiqueBE |
Jour 220 | lundi | 8 Août 2022 | Semaine 32 | 60,27 % | BelgiqueBE |
Jour 221 | mardi | 9 Août 2022 | Semaine 32 | 60,55 % | BelgiqueBE |
Jour 222 | mercredi | 10 Août 2022 | Semaine 32 | 60,82 % | BelgiqueBE |
Jour 223 | jeudi | 11 Août 2022 | Semaine 32 | 61,10 % | BelgiqueBE |
Jour 224 | vendredi | 12 Août 2022 | Semaine 32 | 61,37 % | BelgiqueBE |
Jour 225 | samedi | 13 Août 2022 | Semaine 32 | 61,64 % | BelgiqueBE |
Jour 226 | dimanche | 14 Août 2022 | Semaine 32 | 61,92 % | BelgiqueBE |
Jour 227 | lundi | 15 Août 2022 | Semaine 33 | 62,19 % | BelgiqueBE |
Jour 228 | mardi | 16 Août 2022 | Semaine 33 | 62,47 % | BelgiqueBE |
Jour 229 | mercredi | 17 Août 2022 | Semaine 33 | 62,74 % | BelgiqueBE |
Jour 230 | jeudi | 18 Août 2022 | Semaine 33 | 63,01 % | BelgiqueBE |
Jour 231 | vendredi | 19 Août 2022 | Semaine 33 | 63,29 % | BelgiqueBE |
Jour 232 | samedi | 20 Août 2022 | Semaine 33 | 63,56 % | BelgiqueBE |
Jour 233 | dimanche | 21 Août 2022 | Semaine 33 | 63,84 % | BelgiqueBE |
Jour 234 | lundi | 22 Août 2022 | Semaine 34 | 64,11 % | BelgiqueBE |
Jour 235 | mardi | 23 Août 2022 | Semaine 34 | 64,38 % | BelgiqueBE |
Jour 236 | mercredi | 24 Août 2022 | Semaine 34 | 64,66 % | BelgiqueBE |
Jour 237 | jeudi | 25 Août 2022 | Semaine 34 | 64,93 % | BelgiqueBE |
Jour 238 | vendredi | 26 Août 2022 | Semaine 34 | 65,21 % | BelgiqueBE |
Jour 239 | samedi | 27 Août 2022 | Semaine 34 | 65,48 % | BelgiqueBE |
Jour 240 | dimanche | 28 Août 2022 | Semaine 34 | 65,75 % | BelgiqueBE |
Jour 241 | lundi | 29 Août 2022 | Semaine 35 | 66,03 % | BelgiqueBE |
Jour 242 | mardi | 30 Août 2022 | Semaine 35 | 66,30 % | BelgiqueBE |
Jour 243 | mercredi | 31 Août 2022 | Semaine 35 | 66,58 % | BelgiqueBE |
Jour 244 | jeudi | 1 Sep 2022 | Semaine 35 | 66,85 % | BelgiqueBE |
Jour 245 | vendredi | 2 Sep 2022 | Semaine 35 | 67,12 % | BelgiqueBE |
Jour 246 | samedi | 3 Sep 2022 | Semaine 35 | 67,40 % | BelgiqueBE |
Jour 247 | dimanche | 4 Sep 2022 | Semaine 35 | 67,67 % | BelgiqueBE |
Jour 248 | lundi | 5 Sep 2022 | Semaine 36 | 67,95 % | BelgiqueBE |
Jour 249 | mardi | 6 Sep 2022 | Semaine 36 | 68,22 % | BelgiqueBE |
Jour 250 | mercredi | 7 Sep 2022 | Semaine 36 | 68,49 % | BelgiqueBE |
Jour 251 | jeudi | 8 Sep 2022 | Semaine 36 | 68,77 % | BelgiqueBE |
Jour 252 | vendredi | 9 Sep 2022 | Semaine 36 | 69,04 % | BelgiqueBE |
Jour 253 | samedi | 10 Sep 2022 | Semaine 36 | 69,32 % | BelgiqueBE |
Jour 254 | dimanche | 11 Sep 2022 | Semaine 36 | 69,59 % | BelgiqueBE |
Jour 255 | lundi | 12 Sep 2022 | Semaine 37 | 69,86 % | BelgiqueBE |
Jour 256 | mardi | 13 Sep 2022 | Semaine 37 | 70,14 % | BelgiqueBE |
Jour 257 | mercredi | 14 Sep 2022 | Semaine 37 | 70,41 % | BelgiqueBE |
Jour 258 | jeudi | 15 Sep 2022 | Semaine 37 | 70,68 % | BelgiqueBE |
Jour 259 | vendredi | 16 Sep 2022 | Semaine 37 | 70,96 % | BelgiqueBE |
Jour 260 | samedi | 17 Sep 2022 | Semaine 37 | 71,23 % | BelgiqueBE |
Jour 261 | dimanche | 18 Sep 2022 | Semaine 37 | 71,51 % | BelgiqueBE |
Jour 262 | lundi | 19 Sep 2022 | Semaine 38 | 71,78 % | BelgiqueBE |
Jour 263 | mardi | 20 Sep 2022 | Semaine 38 | 72,05 % | BelgiqueBE |
Jour 264 | mercredi | 21 Sep 2022 | Semaine 38 | 72,33 % | BelgiqueBE |
Jour 265 | jeudi | 22 Sep 2022 | Semaine 38 | 72,60 % | BelgiqueBE |
Jour 266 | vendredi | 23 Sep 2022 | Semaine 38 | 72,88 % | BelgiqueBE |
Jour 267 | samedi | 24 Sep 2022 | Semaine 38 | 73,15 % | BelgiqueBE |
Jour 268 | dimanche | 25 Sep 2022 | Semaine 38 | 73,42 % | BelgiqueBE |
Jour 269 | lundi | 26 Sep 2022 | Semaine 39 | 73,70 % | BelgiqueBE |
Jour 270 | mardi | 27 Sep 2022 | Semaine 39 | 73,97 % | BelgiqueBE |
Jour 271 | mercredi | 28 Sep 2022 | Semaine 39 | 74,25 % | BelgiqueBE |
Jour 272 | jeudi | 29 Sep 2022 | Semaine 39 | 74,52 % | BelgiqueBE |
Jour 273 | vendredi | 30 Sep 2022 | Semaine 39 | 74,79 % | BelgiqueBE |
Jour 274 | samedi | 1 Oct 2022 | Semaine 39 | 75,07 % | BelgiqueBE |
Jour 275 | dimanche | 2 Oct 2022 | Semaine 39 | 75,34 % | BelgiqueBE |
Jour 276 | lundi | 3 Oct 2022 | Semaine 40 | 75,62 % | BelgiqueBE |
Jour 277 | mardi | 4 Oct 2022 | Semaine 40 | 75,89 % | BelgiqueBE |
Jour 278 | mercredi | 5 Oct 2022 | Semaine 40 | 76,16 % | BelgiqueBE |
Jour 279 | jeudi | 6 Oct 2022 | Semaine 40 | 76,44 % | BelgiqueBE |
Jour 280 | vendredi | 7 Oct 2022 | Semaine 40 | 76,71 % | BelgiqueBE |
Jour 281 | samedi | 8 Oct 2022 | Semaine 40 | 76,99 % | BelgiqueBE |
Jour 282 | dimanche | 9 Oct 2022 | Semaine 40 | 77,26 % | BelgiqueBE |
Jour 283 | lundi | 10 Oct 2022 | Semaine 41 | 77,53 % | BelgiqueBE |
Jour 284 | mardi | 11 Oct 2022 | Semaine 41 | 77,81 % | BelgiqueBE |
Jour 285 | mercredi | 12 Oct 2022 | Semaine 41 | 78,08 % | BelgiqueBE |
Jour 286 | jeudi | 13 Oct 2022 | Semaine 41 | 78,36 % | BelgiqueBE |
Jour 287 | vendredi | 14 Oct 2022 | Semaine 41 | 78,63 % | BelgiqueBE |
Jour 288 | samedi | 15 Oct 2022 | Semaine 41 | 78,90 % | BelgiqueBE |
Jour 289 | dimanche | 16 Oct 2022 | Semaine 41 | 79,18 % | BelgiqueBE |
Jour 290 | lundi | 17 Oct 2022 | Semaine 42 | 79,45 % | BelgiqueBE |
Jour 291 | mardi | 18 Oct 2022 | Semaine 42 | 79,73 % | BelgiqueBE |
Jour 292 | mercredi | 19 Oct 2022 | Semaine 42 | 80,00 % | BelgiqueBE |
Jour 293 | jeudi | 20 Oct 2022 | Semaine 42 | 80,27 % | BelgiqueBE |
