Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2017 pour Belgique.
Numéro semaine | Date de | Date jusqu`à | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
Semaine 52 | dim 1 Jan 2017 | dim 1 Jan 2017 | 0,27 % | BelgiqueBE |
Semaine 01 | lun 2 Jan 2017 | dim 8 Jan 2017 | 2,19 % | BelgiqueBE |
Semaine 02 | lun 9 Jan 2017 | dim 15 Jan 2017 | 4,11 % | BelgiqueBE |
Semaine 03 | lun 16 Jan 2017 | dim 22 Jan 2017 | 6,03 % | BelgiqueBE |
Semaine 04 | lun 23 Jan 2017 | dim 29 Jan 2017 | 7,95 % | BelgiqueBE |
Semaine 05 | lun 30 Jan 2017 | dim 5 Fév 2017 | 9,86 % | BelgiqueBE |
Semaine 06 | lun 6 Fév 2017 | dim 12 Fév 2017 | 11,78 % | BelgiqueBE |
Semaine 07 | lun 13 Fév 2017 | dim 19 Fév 2017 | 13,70 % | BelgiqueBE |
Semaine 08 | lun 20 Fév 2017 | dim 26 Fév 2017 | 15,62 % | BelgiqueBE |
Semaine 09 | lun 27 Fév 2017 | dim 5 Mar 2017 | 17,53 % | BelgiqueBE |
Semaine 10 | lun 6 Mar 2017 | dim 12 Mar 2017 | 19,45 % | BelgiqueBE |
Semaine 11 | lun 13 Mar 2017 | dim 19 Mar 2017 | 21,37 % | BelgiqueBE |
Semaine 12 | lun 20 Mar 2017 | dim 26 Mar 2017 | 23,29 % | BelgiqueBE |
Semaine 13 | lun 27 Mar 2017 | dim 2 Avr 2017 | 25,21 % | BelgiqueBE |
Semaine 14 | lun 3 Avr 2017 | dim 9 Avr 2017 | 27,12 % | BelgiqueBE |
Semaine 15 | lun 10 Avr 2017 | dim 16 Avr 2017 | 29,04 % | BelgiqueBE |
Semaine 16 | lun 17 Avr 2017 | dim 23 Avr 2017 | 30,96 % | BelgiqueBE |
Semaine 17 | lun 24 Avr 2017 | dim 30 Avr 2017 | 32,88 % | BelgiqueBE |
Semaine 18 | lun 1 Mai 2017 | dim 7 Mai 2017 | 34,79 % | BelgiqueBE |
Semaine 19 | lun 8 Mai 2017 | dim 14 Mai 2017 | 36,71 % | BelgiqueBE |
Semaine 20 | lun 15 Mai 2017 | dim 21 Mai 2017 | 38,63 % | BelgiqueBE |
Semaine 21 | lun 22 Mai 2017 | dim 28 Mai 2017 | 40,55 % | BelgiqueBE |
Semaine 22 | lun 29 Mai 2017 | dim 4 Juin 2017 | 42,47 % | BelgiqueBE |
Semaine 23 | lun 5 Juin 2017 | dim 11 Juin 2017 | 44,38 % | BelgiqueBE |
Semaine 24 | lun 12 Juin 2017 | dim 18 Juin 2017 | 46,30 % | BelgiqueBE |
Semaine 25 | lun 19 Juin 2017 | dim 25 Juin 2017 | 48,22 % | BelgiqueBE |
Semaine 26 | lun 26 Juin 2017 | dim 2 Juil 2017 | 50,14 % | BelgiqueBE |
Semaine 27 | lun 3 Juil 2017 | dim 9 Juil 2017 | 52,05 % | BelgiqueBE |
Semaine 28 | lun 10 Juil 2017 | dim 16 Juil 2017 | 53,97 % | BelgiqueBE |
Semaine 29 | lun 17 Juil 2017 | dim 23 Juil 2017 | 55,89 % | BelgiqueBE |
Semaine 30 | lun 24 Juil 2017 | dim 30 Juil 2017 | 57,81 % | BelgiqueBE |
Semaine 31 | lun 31 Juil 2017 | dim 6 Août 2017 | 59,73 % | BelgiqueBE |
Semaine 32 | lun 7 Août 2017 | dim 13 Août 2017 | 61,64 % | BelgiqueBE |
Semaine 33 | lun 14 Août 2017 | dim 20 Août 2017 | 63,56 % | BelgiqueBE |
Semaine 34 | lun 21 Août 2017 | dim 27 Août 2017 | 65,48 % | BelgiqueBE |
Semaine 35 | lun 28 Août 2017 | dim 3 Sep 2017 | 67,40 % | BelgiqueBE |
Semaine 36 | lun 4 Sep 2017 | dim 10 Sep 2017 | 69,32 % | BelgiqueBE |
Semaine 37 | lun 11 Sep 2017 | dim 17 Sep 2017 | 71,23 % | BelgiqueBE |
Semaine 38 | lun 18 Sep 2017 | dim 24 Sep 2017 | 73,15 % | BelgiqueBE |
Semaine 39 | lun 25 Sep 2017 | dim 1 Oct 2017 | 75,07 % | BelgiqueBE |
Semaine 40 | lun 2 Oct 2017 | dim 8 Oct 2017 | 76,99 % | BelgiqueBE |
Semaine 41 | lun 9 Oct 2017 | dim 15 Oct 2017 | 78,90 % | BelgiqueBE |
Semaine 42 | lun 16 Oct 2017 | dim 22 Oct 2017 | 80,82 % | BelgiqueBE |
Semaine 43 | lun 23 Oct 2017 | dim 29 Oct 2017 | 82,74 % | BelgiqueBE |
Semaine 44 | lun 30 Oct 2017 | dim 5 Nov 2017 | 84,66 % | BelgiqueBE |
Semaine 45 | lun 6 Nov 2017 | dim 12 Nov 2017 | 86,58 % | BelgiqueBE |
Semaine 46 | lun 13 Nov 2017 | dim 19 Nov 2017 | 88,49 % | BelgiqueBE |
Semaine 47 | lun 20 Nov 2017 | dim 26 Nov 2017 | 90,41 % | BelgiqueBE |
Semaine 48 | lun 27 Nov 2017 | dim 3 Déc 2017 | 92,33 % | BelgiqueBE |
Semaine 49 | lun 4 Déc 2017 | dim 10 Déc 2017 | 94,25 % | BelgiqueBE |
Semaine 50 | lun 11 Déc 2017 | dim 17 Déc 2017 | 96,16 % | BelgiqueBE |
Semaine 51 | lun 18 Déc 2017 | dim 24 Déc 2017 | 98,08 % | BelgiqueBE |
Semaine 52 | lun 25 Déc 2017 | dim 31 Déc 2017 | 100,00 % | BelgiqueBE |
En savoir plus sur Numéro de semaine
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en Belgique: