Numéro de semaine 2020

Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2020 pour Belgique.

Numéro semaineDate deDate jusqu`àPourcentage
Semaine 01mer 1 Jan 2020dim 5 Jan 20201,37 % BelgiqueBE
Semaine 02lun 6 Jan 2020dim 12 Jan 20203,28 % BelgiqueBE
Semaine 03lun 13 Jan 2020dim 19 Jan 20205,19 % BelgiqueBE
Semaine 04lun 20 Jan 2020dim 26 Jan 20207,10 % BelgiqueBE
Semaine 05lun 27 Jan 2020dim 2 Fév 20209,02 % BelgiqueBE
Semaine 06lun 3 Fév 2020dim 9 Fév 202010,93 % BelgiqueBE
Semaine 07lun 10 Fév 2020dim 16 Fév 202012,84 % BelgiqueBE
Semaine 08lun 17 Fév 2020dim 23 Fév 202014,75 % BelgiqueBE
Semaine 09lun 24 Fév 2020dim 1 Mar 202016,67 % BelgiqueBE
Semaine 10lun 2 Mar 2020dim 8 Mar 202018,58 % BelgiqueBE
Semaine 11lun 9 Mar 2020dim 15 Mar 202020,49 % BelgiqueBE
Semaine 12lun 16 Mar 2020dim 22 Mar 202022,40 % BelgiqueBE
Semaine 13lun 23 Mar 2020dim 29 Mar 202024,32 % BelgiqueBE
Semaine 14lun 30 Mar 2020dim 5 Avr 202026,23 % BelgiqueBE
Semaine 15lun 6 Avr 2020dim 12 Avr 202028,14 % BelgiqueBE
Semaine 16lun 13 Avr 2020dim 19 Avr 202030,05 % BelgiqueBE
Semaine 17lun 20 Avr 2020dim 26 Avr 202031,97 % BelgiqueBE
Semaine 18lun 27 Avr 2020dim 3 Mai 202033,88 % BelgiqueBE
Semaine 19lun 4 Mai 2020dim 10 Mai 202035,79 % BelgiqueBE
Semaine 20lun 11 Mai 2020dim 17 Mai 202037,70 % BelgiqueBE
Semaine 21lun 18 Mai 2020dim 24 Mai 202039,62 % BelgiqueBE
Semaine 22lun 25 Mai 2020dim 31 Mai 202041,53 % BelgiqueBE
Semaine 23lun 1 Juin 2020dim 7 Juin 202043,44 % BelgiqueBE
Semaine 24lun 8 Juin 2020dim 14 Juin 202045,36 % BelgiqueBE
Semaine 25lun 15 Juin 2020dim 21 Juin 202047,27 % BelgiqueBE
Semaine 26lun 22 Juin 2020dim 28 Juin 202049,18 % BelgiqueBE
Semaine 27lun 29 Juin 2020dim 5 Juil 202051,09 % BelgiqueBE
Semaine 28lun 6 Juil 2020dim 12 Juil 202053,01 % BelgiqueBE
Semaine 29lun 13 Juil 2020dim 19 Juil 202054,92 % BelgiqueBE
Semaine 30lun 20 Juil 2020dim 26 Juil 202056,83 % BelgiqueBE
Semaine 31lun 27 Juil 2020dim 2 Août 202058,74 % BelgiqueBE
Semaine 32lun 3 Août 2020dim 9 Août 202060,66 % BelgiqueBE
Semaine 33lun 10 Août 2020dim 16 Août 202062,57 % BelgiqueBE
Semaine 34lun 17 Août 2020dim 23 Août 202064,48 % BelgiqueBE
Semaine 35lun 24 Août 2020dim 30 Août 202066,39 % BelgiqueBE
Semaine 36lun 31 Août 2020dim 6 Sep 202068,31 % BelgiqueBE
Semaine 37lun 7 Sep 2020dim 13 Sep 202070,22 % BelgiqueBE
Semaine 38lun 14 Sep 2020dim 20 Sep 202072,13 % BelgiqueBE
Semaine 39lun 21 Sep 2020dim 27 Sep 202074,04 % BelgiqueBE
Semaine 40lun 28 Sep 2020dim 4 Oct 202075,96 % BelgiqueBE
Semaine 41lun 5 Oct 2020dim 11 Oct 202077,87 % BelgiqueBE
Semaine 42lun 12 Oct 2020dim 18 Oct 202079,78 % BelgiqueBE
Semaine 43lun 19 Oct 2020dim 25 Oct 202081,69 % BelgiqueBE
Semaine 44lun 26 Oct 2020dim 1 Nov 202083,61 % BelgiqueBE
Semaine 45lun 2 Nov 2020dim 8 Nov 202085,52 % BelgiqueBE
Semaine 46lun 9 Nov 2020dim 15 Nov 202087,43 % BelgiqueBE
Semaine 47lun 16 Nov 2020dim 22 Nov 202089,34 % BelgiqueBE
Semaine 48lun 23 Nov 2020dim 29 Nov 202091,26 % BelgiqueBE
Semaine 49lun 30 Nov 2020dim 6 Déc 202093,17 % BelgiqueBE
Semaine 50lun 7 Déc 2020dim 13 Déc 202095,08 % BelgiqueBE
Semaine 51lun 14 Déc 2020dim 20 Déc 202096,99 % BelgiqueBE
Semaine 52lun 21 Déc 2020dim 27 Déc 202098,91 % BelgiqueBE
Semaine 53lun 28 Déc 2020jeu 31 Déc 2020100,00 % BelgiqueBE

En savoir plus sur Numéro de semaine

Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en Belgique: