Calendrier 2030
2030 compte 365 jours et 52 semaines. En 2030, la Belgique compte 10 jours fériés officiels.
Le calendrier annuel 2030 avec tous les mois, les numéros de semaine et les jours fériés officiels. Pratique à imprimer.
- Jour férié officiel
- Journée particulière
janvier
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
février
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
mars
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mai
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
juin
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
août
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
septembre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
octobre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
novembre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
décembre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jours fériés 2030
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'An | mardi 1 janvier 2030 |
| Lundi de Pâques | lundi 22 avril 2030 |
| Fête du Travail | mercredi 1 mai 2030 |
| Ascension | jeudi 30 mai 2030 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 10 juin 2030 |
| Fête nationale | dimanche 21 juillet 2030 |
| Assomption | jeudi 15 août 2030 |
| Toussaint | vendredi 1 novembre 2030 |
| Armistice | lundi 11 novembre 2030 |
| Noël | mercredi 25 décembre 2030 |
Dates calculées selon les règles légales. Source: SPF Emploi : jours fériés. En savoir plus sur nos sources
Calendrier 2030 à imprimer

Le calendrier 2030 en chiffres
2030 compte 365 jours et 52 semaines selon la numérotation ISO. L'année commence un mardi et se termine un mardi.
2030 n'est pas une année bissextile ; la prochaine est 2032.
Pâques tombe en 2030 le dimanche 21 avril. Cette date fixe aussi celle des fêtes mobiles qui en dépendent : le lundi de Pâques, l'Ascension et le lundi de Pentecôte.
En 2030, 4 jours fériés tombent un lundi ou un vendredi et offrent ainsi un week-end prolongé. Un jour férié un mardi ou un jeudi invite à faire le pont ; c'est le cas cette année pour : le jour de l'An, l'Ascension et l'Assomption.
Les jours fériés qui tombent un week-end
En 2030, ce jour férié tombe un samedi ou un dimanche : la fête nationale.
Questions fréquentes
Combien de jours fériés compte 2030 ?
En 2030, la Belgique compte 10 jours fériés officiels.
Puis-je imprimer le calendrier 2030 ?
Oui, utilisez le bouton Imprimer ; le calendrier tient sur une seule page A4.
2030 est-elle une année bissextile ?
Non, 2030 compte 365 jours. La prochaine année bissextile est 2032.
Quand tombe Pâques en 2030 ?
En 2030, le dimanche de Pâques tombe le 21 avril.