Phases de la lune 2029 avec date et heure| Phase | Date | Heure |
|---|
| ◑Dernier quartier | dimanche 7 janvier 2029 | 14:26 |
| ●Nouvelle lune | dimanche 14 janvier 2029 | 18:24 |
| ◐Premier quartier | lundi 22 janvier 2029 | 20:23 |
| ○Pleine lune | mardi 30 janvier 2029 | 07:03 |
| ◑Dernier quartier | lundi 5 février 2029 | 22:52 |
| ●Nouvelle lune | mardi 13 février 2029 | 11:31 |
| ◐Premier quartier | mercredi 21 février 2029 | 16:10 |
| ○Pleine lune | mercredi 28 février 2029 | 18:10 |
| ◑Dernier quartier | mercredi 7 mars 2029 | 08:52 |
| ●Nouvelle lune | jeudi 15 mars 2029 | 05:19 |
| ◐Premier quartier | vendredi 23 mars 2029 | 08:33 |
| ○Pleine lune | vendredi 30 mars 2029 | 04:26 |
| ◑Dernier quartier | jeudi 5 avril 2029 | 21:51 |
| ●Nouvelle lune | vendredi 13 avril 2029 | 23:40 |
| ◐Premier quartier | samedi 21 avril 2029 | 21:50 |
| ○Pleine lune | samedi 28 avril 2029 | 12:37 |
| ◑Dernier quartier | samedi 5 mai 2029 | 11:48 |
| ●Nouvelle lune | dimanche 13 mai 2029 | 15:42 |
| ◐Premier quartier | lundi 21 mai 2029 | 06:16 |
| ○Pleine lune | dimanche 27 mai 2029 | 20:37 |
| ◑Dernier quartier | lundi 4 juin 2029 | 03:19 |
| ●Nouvelle lune | mardi 12 juin 2029 | 05:51 |
| ◐Premier quartier | mardi 19 juin 2029 | 11:54 |
| ○Pleine lune | mardi 26 juin 2029 | 05:22 |
| ◑Dernier quartier | mardi 3 juillet 2029 | 19:58 |
| ●Nouvelle lune | mercredi 11 juillet 2029 | 17:51 |
| ◐Premier quartier | mercredi 18 juillet 2029 | 16:14 |
| ○Pleine lune | mercredi 25 juillet 2029 | 15:36 |
| ◑Dernier quartier | jeudi 2 août 2029 | 13:15 |
| ●Nouvelle lune | vendredi 10 août 2029 | 03:56 |
| ◐Premier quartier | jeudi 16 août 2029 | 20:55 |
| ○Pleine lune | vendredi 24 août 2029 | 03:51 |
| ◑Dernier quartier | samedi 1er septembre 2029 | 06:33 |
| ●Nouvelle lune | samedi 8 septembre 2029 | 12:44 |
| ◐Premier quartier | samedi 15 septembre 2029 | 03:29 |
| ○Pleine lune | samedi 22 septembre 2029 | 18:29 |
| ◑Dernier quartier | dimanche 30 septembre 2029 | 22:57 |
| ●Nouvelle lune | dimanche 7 octobre 2029 | 21:14 |
| ◐Premier quartier | dimanche 14 octobre 2029 | 13:09 |
| ○Pleine lune | lundi 22 octobre 2029 | 11:28 |
| ◑Dernier quartier | mardi 30 octobre 2029 | 12:32 |
| ●Nouvelle lune | mardi 6 novembre 2029 | 05:24 |
| ◐Premier quartier | mardi 13 novembre 2029 | 01:35 |
| ○Pleine lune | mercredi 21 novembre 2029 | 05:03 |
| ◑Dernier quartier | jeudi 29 novembre 2029 | 00:48 |
| ●Nouvelle lune | mercredi 5 décembre 2029 | 15:52 |
| ◐Premier quartier | mercredi 12 décembre 2029 | 18:49 |
| ○Pleine lune | jeudi 20 décembre 2029 | 23:46 |
| ◑Dernier quartier | vendredi 28 décembre 2029 | 10:49 |
Heures indiquées en heure normale d’Europe centrale.
Phases de la lune calculées selon la méthode de Jean Meeus, Astronomical Algorithms (chapitre 49). En savoir plus sur nos sources